今日各行业表现(截至下午14:00)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 1.46 | 346.61 | 3.83 | 亚泰国际 | 508.45 |
交通运输 | 1.34 | 189.05 | 22.17 | 粤高速A | 29.38 |
机械设备 | 1.25 | 439.81 | 11.12 | 天翔环境 | 1097.97 |
传媒 | 0.89 | 247.65 | 13.59 | 深大通 | 447.25 |
采掘 | 0.86 | 211.92 | 22.41 | 准油股份 | 1016.60 |
钢铁 | 0.81 | 81.10 | 2.47 | 首钢股份 | 29.18 |
国防军工 | 0.68 | 67.00 | 26.60 | 耐威科技 | 349.90 |
计算机 | 0.67 | 311.31 | 29.56 | 先进数通 | 357.64 |
非银金融 | 0.65 | 519.53 | 22.55 | 山西证券 | 14.00 |
通信 | 0.64 | 147.32 | -4.73 | 路畅科技 | 347.95 |
建筑材料 | 0.60 | 115.45 | -7.29 | 四川双马 | 730.34 |
银行 | 0.23 | 137.42 | 24.38 | 常熟银行 | 4.80 |
公用事业 | 0.19 | 153.81 | 19.44 | 东方市场 | 42.30 |
电气设备 | 0.19 | 214.38 | -0.03 | 良信电器 | 824.66 |
汽车 | 0.06 | 170.91 | 2.32 | 浙江世宝 | 534.54 |
纺织服装 | 0.03 | 115.58 | 1.48 | 三夫户外 | 282.46 |
农林牧渔 | -0.03 | 126.19 | -2.76 | 新赛股份 | -3.63 |
轻工制造 | -0.04 | 142.03 | -3.98 | 恒康家居 | -5.49 |
综合 | -0.15 | 84.66 | -16.78 | 武昌鱼 | -9.89 |
商业贸易 | -0.22 | 137.44 | 12.87 | 东方创业 | -5.98 |
医药生物 | -0.27 | 268.24 | 10.63 | 中国医药 | -4.21 |
化工 | -0.35 | 424.89 | -16.13 | 通用股份 | -7.52 |
休闲服务 | -0.37 | 34.59 | 5.89 | 大连圣亚 | -6.04 |
房地产 | -0.43 | 194.77 | -4.48 | 上海临港 | -2.55 |
电子 | -0.63 | 354.12 | 15.78 | 大恒科技 | -9.10 |
家用电器 | -0.70 | 67.92 | 16.33 | 莱克电气 | -2.11 |
食品饮料 | -1.03 | 175.70 | 5.68 | 来伊份 | -8.92 |
有色金属 | -1.18 | 576.55 | -9.32 | 华钰矿业 | -8.99 |
[责任编辑:]