今日突破250日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002154 | 报 喜 鸟 | 8.70 | 10.58 | 5.49 | 5.87 | 6.96 |
000150 | 宜华健康 | 6.71 | 6.05 | 31.23 | 33.07 | 5.90 |
002564 | 天沃科技 | 9.95 | 0.11 | 8.18 | 8.62 | 5.41 |
002625 | 龙生股份 | 4.91 | 4.52 | 45.73 | 47.42 | 3.69 |
002115 | 三维通信 | 3.51 | 5.69 | 11.76 | 12.09 | 2.77 |
601008 | 连 云 港 | 2.43 | 5.59 | 5.36 | 5.49 | 2.47 |
600029 | 南方航空 | 2.48 | 1.64 | 7.27 | 7.45 | 2.41 |
000425 | 徐工机械 | 3.51 | 3.10 | 3.47 | 3.54 | 2.12 |
000514 | 渝 开 发 | 2.29 | 2.51 | 8.32 | 8.49 | 2.09 |
002474 | 榕基软件 | 2.48 | 4.76 | 16.19 | 16.51 | 2.00 |
600037 | 歌华有线 | 2.06 | 1.56 | 17.06 | 17.37 | 1.83 |
000018 | 神州长城 | 9.25 | 13.43 | 10.81 | 10.98 | 1.58 |
300023 | 宝德股份 | 4.07 | 5.70 | 21.15 | 21.48 | 1.54 |
600284 | 浦东建设 | 1.76 | 1.95 | 11.39 | 11.56 | 1.51 |
601000 | 唐 山 港 | 3.10 | 1.50 | 4.27 | 4.33 | 1.43 |
000572 | 海马汽车 | 1.33 | 1.10 | 5.28 | 5.35 | 1.35 |
600495 | 晋西车轴 | 4.24 | 6.38 | 8.01 | 8.11 | 1.29 |
300067 | 安 诺 其 | 2.09 | 3.00 | 9.16 | 9.27 | 1.25 |
601968 | 宝钢包装 | 1.24 | 5.37 | 10.48 | 10.61 | 1.24 |
600533 | 栖霞建设 | 1.25 | 1.31 | 5.62 | 5.69 | 1.24 |
601717 | 郑 煤 机 | 2.63 | 1.92 | 6.55 | 6.63 | 1.18 |
300452 | 山河药辅 | 1.16 | 3.00 | 48.37 | 48.91 | 1.12 |
002384 | 东山精密 | 1.35 | 1.27 | 19.32 | 19.53 | 1.09 |
601997 | 贵阳银行 | 1.84 | 9.35 | 16.48 | 16.64 | 0.99 |
300369 | 绿盟科技 | 1.44 | 3.46 | 40.57 | 40.96 | 0.97 |
600460 | 士 兰 微 | 1.17 | 1.37 | 6.85 | 6.91 | 0.91 |
000835 | 长城动漫 | 7.02 | 8.56 | 14.96 | 15.09 | 0.89 |
300020 | 银江股份 | 1.23 | 2.62 | 17.96 | 18.12 | 0.87 |
601788 | 光大证券 | 1.57 | 1.58 | 17.92 | 18.07 | 0.83 |
002757 | 南兴装备 | 2.71 | 11.41 | 47.79 | 48.18 | 0.81 |
300302 | 同有科技 | 1.84 | 2.35 | 29.11 | 29.32 | 0.73 |
002289 | *ST 宇顺 | 4.16 | 2.98 | 25.60 | 25.79 | 0.73 |
002179 | 中航光电 | 1.05 | 0.82 | 38.30 | 38.56 | 0.68 |
002401 | 中海科技 | 1.23 | 2.03 | 17.23 | 17.35 | 0.67 |
600987 | 航民股份 | 1.05 | 1.32 | 12.41 | 12.49 | 0.64 |
002363 | 隆基机械 | 1.71 | 2.93 | 13.56 | 13.65 | 0.63 |
000761 | 本钢板材 | 1.55 | 0.64 | 5.86 | 5.90 | 0.60 |
300254 | 仟源医药 | 0.74 | 2.43 | 21.60 | 21.68 | 0.39 |
601003 | 柳钢股份 | 0.26 | 0.74 | 3.80 | 3.81 | 0.39 |
002327 | 富 安 娜 | 1.42 | 1.49 | 9.25 | 9.29 | 0.38 |
002772 | 众兴菌业 | 0.58 | 2.02 | 22.33 | 22.41 | 0.36 |
600089 | 特变电工 | 1.42 | 1.87 | 9.26 | 9.29 | 0.31 |
002717 | 岭南园林 | 1.54 | 2.39 | 29.01 | 29.09 | 0.27 |
002376 | 新 北 洋 | 0.66 | 1.58 | 13.60 | 13.63 | 0.25 |
000554 | 泰山石油 | 0.10 | 3.51 | 9.70 | 9.72 | 0.16 |
300376 | 易 事 特 | 0.45 | 2.10 | 26.55 | 26.58 | 0.13 |
603698 | 航天工程 | 0.27 | 1.66 | 29.68 | 29.71 | 0.11 |
002450 | 康 得 新 | 0.47 | 1.04 | 17.18 | 17.20 | 0.11 |
002483 | 润邦股份 | 0.55 | 1.31 | 12.87 | 12.87 | 0.01 |
[责任编辑:]