46只股中线走稳 站上半年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3204.16点,涨跌幅0.25%,A股总成交额为3105.96亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有慈文传媒、新日恒力、银禧科技等,乖离率分别为4.63%、2.75%、2.75%;海南航空、三川智慧、莱茵生物等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。

今日突破120日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
120日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002343慈文传媒 6.64 2.15 43.73 45.75 4.63
600165新日恒力 4.70 1.88 12.80 13.15 2.75
300221银禧科技 4.42 2.57 21.82 22.42 2.75
300245天玑科技 2.90 4.11 20.79 21.31 2.48
002308威创股份 3.35 0.77 16.29 16.65 2.22
600701*ST 工新 2.81 0.59 13.96 14.27 2.19
002777久远银海 2.35 2.29 105.91 108.03 2.00
300059东方财富 3.24 3.44 20.33 20.72 1.91
002299圣农发展 3.13 0.39 26.95 27.37 1.56
600873梅花生物 2.31 1.06 6.53 6.63 1.49
300010立 思 辰 1.59 1.30 19.52 19.79 1.40
600729重庆百货 1.60 0.68 24.44 24.77 1.34
002437誉衡药业 2.10 0.49 8.63 8.74 1.24
300474景 嘉 微 10.00 14.90 66.07 66.69 0.93
600718东软集团 1.25 0.81 17.65 17.81 0.92
002579中京电子 1.19 2.10 14.27 14.40 0.92
002153石基信息 1.55 0.58 25.38 25.60 0.87
300130新 国 都 2.02 1.60 27.58 27.81 0.83
002729好 利 来 3.92 3.20 85.50 86.19 0.81
002497雅化集团 0.83 0.97 7.25 7.31 0.76
002230科大讯飞 1.51 0.69 30.08 30.30 0.72
300452山河药辅 1.88 1.58 48.97 49.26 0.58
300463迈克生物 0.91 0.94 26.60 26.73 0.47
601558华锐风电 0.73 0.45 2.75 2.76 0.46
300261雅本化学 0.60 0.21 11.67 11.72 0.40
300187永清环保 1.35 0.40 14.23 14.29 0.39
002036联创电子 1.84 1.85 22.62 22.71 0.38
000766通化金马 1.86 0.60 19.08 19.15 0.37
600482中国动力 0.77 0.16 32.48 32.60 0.37
600570恒生电子 1.19 2.11 60.05 60.25 0.34
300297蓝盾股份 1.23 1.02 14.80 14.84 0.30
002296辉煌科技 0.94 0.53 17.12 17.17 0.29
300114中航电测 1.20 0.25 26.90 26.98 0.28
300325德威新材 0.71 0.50 7.10 7.12 0.28
300448浩云科技 1.01 1.65 30.98 31.06 0.26
600886国投电力 0.45 0.33 6.66 6.68 0.26
002690美亚光电 0.69 0.45 21.73 21.78 0.25
002432九安医疗 0.73 0.60 17.88 17.91 0.19
300289利 德 曼 0.80 0.49 13.87 13.90 0.18
000591太 阳 能 0.61 0.76 14.81 14.83 0.13
300343联创互联 0.79 1.25 23.05 23.08 0.11
600260凯乐科技 0.66 0.61 15.16 15.18 0.11
002244滨江集团 0.29 0.29 6.85 6.86 0.09
002166莱茵生物 0.52 1.06 11.49 11.50 0.05
300066三川智慧 2.67 1.81 7.70 7.70 0.02
600221海南航空 0.31 0.56 3.28 3.28 0.02
热词搜索: 中线 站上 半年线

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐