11月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002408 | 齐翔腾达 | 10.01 | 0.09 | 6.90 | 7.36 | 6.73 |
300231 | 银信科技 | 10.02 | 8.54 | 21.07 | 22.40 | 6.32 |
002098 | 浔兴股份 | 10.02 | 0.16 | 13.14 | 13.95 | 6.13 |
000150 | 宜华健康 | 5.97 | 3.34 | 31.34 | 32.84 | 4.77 |
300491 | 通合科技 | 5.83 | 7.93 | 82.37 | 86.17 | 4.62 |
600408 | 安泰集团 | 5.93 | 5.12 | 5.82 | 6.07 | 4.33 |
002439 | 启明星辰 | 4.36 | 2.48 | 23.62 | 24.44 | 3.46 |
002729 | 好 利 来 | 3.92 | 3.20 | 83.60 | 86.19 | 3.10 |
002619 | 巨龙管业 | 5.20 | 5.59 | 21.43 | 22.05 | 2.88 |
002154 | 报 喜 鸟 | 4.44 | 2.64 | 5.49 | 5.64 | 2.81 |
002409 | 雅克科技 | 3.43 | 0.55 | 24.05 | 24.72 | 2.79 |
002308 | 威创股份 | 3.35 | 0.77 | 16.23 | 16.65 | 2.59 |
300386 | 飞天诚信 | 2.79 | 3.61 | 27.07 | 27.68 | 2.25 |
300364 | 中文在线 | 3.54 | 2.42 | 50.06 | 51.17 | 2.22 |
300063 | 天龙集团 | 2.53 | 4.56 | 29.35 | 29.99 | 2.19 |
300085 | 银 之 杰 | 2.92 | 2.95 | 24.19 | 24.70 | 2.11 |
300291 | 华录百纳 | 3.59 | 1.26 | 22.33 | 22.80 | 2.10 |
600701 | *ST 工新 | 2.81 | 0.59 | 13.98 | 14.27 | 2.09 |
002755 | 东方新星 | 3.83 | 16.48 | 50.47 | 51.47 | 1.97 |
300125 | 易 世 达 | 3.33 | 0.74 | 32.57 | 33.21 | 1.97 |
600740 | 山西焦化 | 1.90 | 5.54 | 9.45 | 9.64 | 1.97 |
603088 | 宁波精达 | 2.98 | 1.57 | 53.89 | 54.93 | 1.93 |
300184 | 力源信息 | 2.32 | 1.52 | 16.91 | 17.23 | 1.92 |
300077 | 国民技术 | 2.64 | 5.18 | 19.86 | 20.24 | 1.90 |
002796 | 世嘉科技 | 3.47 | 9.58 | 75.27 | 76.66 | 1.84 |
300444 | 双杰电气 | 2.33 | 1.61 | 26.78 | 27.27 | 1.84 |
002531 | 天顺风能 | 2.02 | 0.30 | 7.42 | 7.56 | 1.83 |
600178 | 东安动力 | 2.69 | 0.93 | 12.00 | 12.22 | 1.80 |
600281 | 太化股份 | 3.35 | 1.04 | 7.58 | 7.72 | 1.79 |
300486 | 东杰智能 | 2.04 | 2.20 | 31.96 | 32.48 | 1.61 |
300299 | 富春通信 | 2.03 | 2.50 | 25.28 | 25.67 | 1.56 |
300349 | 金卡股份 | 1.88 | 0.78 | 33.05 | 33.56 | 1.53 |
002009 | 天奇股份 | 1.70 | 1.31 | 17.65 | 17.91 | 1.46 |
002793 | 东音股份 | 2.53 | 9.40 | 76.23 | 77.31 | 1.42 |
002019 | 亿帆医药 | 2.66 | 2.65 | 15.59 | 15.81 | 1.41 |
300226 | 上海钢联 | 1.49 | 1.77 | 49.65 | 50.31 | 1.34 |
300099 | 尤 洛 卡 | 2.12 | 1.26 | 9.50 | 9.63 | 1.33 |
300036 | 超图软件 | 1.52 | 1.50 | 19.77 | 20.02 | 1.29 |
600794 | 保税科技 | 1.86 | 1.03 | 5.94 | 6.01 | 1.25 |
000811 | 烟台冰轮 | 3.07 | 1.20 | 15.60 | 15.79 | 1.23 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1.97 | 1.00 | 27.12 | 27.45 | 1.22 |
002211 | 宏达新材 | 3.12 | 3.43 | 16.02 | 16.22 | 1.22 |
300467 | 迅游科技 | 1.53 | 1.25 | 51.79 | 52.39 | 1.16 |
002371 | 七星电子 | 2.31 | 2.48 | 34.98 | 35.38 | 1.16 |
300091 | 金 通 灵 | 1.55 | 0.87 | 14.24 | 14.40 | 1.15 |
300420 | 五洋科技 | 1.86 | 1.45 | 23.83 | 24.10 | 1.12 |
600652 | 游久游戏 | 1.38 | 0.86 | 13.76 | 13.91 | 1.09 |
002077 | 大港股份 | 1.82 | 0.55 | 18.24 | 18.44 | 1.07 |
300037 | 新 宙 邦 | 1.50 | 1.54 | 61.13 | 61.77 | 1.05 |
300075 | 数字政通 | 1.39 | 1.32 | 21.72 | 21.95 | 1.05 |
300112 | 万讯自控 | 1.29 | 0.96 | 15.60 | 15.76 | 1.01 |
002079 | 苏州固锝 | 1.60 | 0.94 | 10.69 | 10.80 | 1.01 |
600845 | 宝信软件 | 1.16 | 0.29 | 20.81 | 21.02 | 1.01 |
000532 | 力合股份 | 3.02 | 1.63 | 22.67 | 22.89 | 0.98 |
002795 | 永和智控 | 2.20 | 8.08 | 68.24 | 68.90 | 0.96 |
300391 | 康跃科技 | 1.20 | 1.90 | 25.93 | 26.18 | 0.96 |
300418 | 昆仑万维 | 1.04 | 1.52 | 25.98 | 26.23 | 0.95 |
300113 | 顺网科技 | 1.97 | 0.77 | 32.35 | 32.65 | 0.94 |
601088 | 中国神华 | 0.85 | 0.13 | 17.74 | 17.90 | 0.91 |
000802 | 北京文化 | 1.47 | 0.39 | 21.28 | 21.47 | 0.91 |
600712 | 南宁百货 | 1.96 | 1.02 | 10.80 | 10.90 | 0.91 |
300097 | 智云股份 | 1.76 | 1.73 | 56.61 | 57.11 | 0.89 |
600718 | 东软集团 | 1.25 | 0.81 | 17.65 | 17.81 | 0.88 |
002405 | 四维图新 | 1.46 | 0.81 | 21.32 | 21.51 | 0.88 |
002474 | 榕基软件 | 1.30 | 1.74 | 16.18 | 16.32 | 0.87 |
601139 | 深圳燃气 | 0.74 | 0.06 | 9.48 | 9.56 | 0.87 |
300310 | 宜通世纪 | 1.74 | 1.55 | 28.99 | 29.23 | 0.84 |
000881 | 大连国际 | 2.32 | 0.60 | 24.02 | 24.22 | 0.84 |
000156 | 华数传媒 | 1.00 | 0.25 | 18.98 | 19.14 | 0.83 |
600729 | 重庆百货 | 1.60 | 0.68 | 24.57 | 24.77 | 0.81 |
000967 | 盈峰环境 | 2.40 | 0.63 | 14.83 | 14.95 | 0.80 |
002179 | 中航光电 | 1.31 | 0.37 | 38.36 | 38.66 | 0.79 |
300058 | 蓝色光标 | 1.06 | 0.45 | 10.41 | 10.49 | 0.77 |
300336 | 新 文 化 | 1.29 | 0.65 | 20.34 | 20.49 | 0.76 |
002036 | 联创电子 | 1.84 | 1.85 | 22.54 | 22.71 | 0.75 |
000780 | 平庄能源 | 0.84 | 3.42 | 7.18 | 7.23 | 0.75 |
002339 | 积成电子 | 1.19 | 1.87 | 18.58 | 18.72 | 0.74 |
300233 | 金城医药 | 0.89 | 0.33 | 25.94 | 26.13 | 0.74 |
002166 | 莱茵生物 | 0.52 | 1.06 | 11.42 | 11.50 | 0.74 |
002789 | 建艺集团 | 1.68 | 6.20 | 90.11 | 90.76 | 0.72 |
002153 | 石基信息 | 1.55 | 0.58 | 25.42 | 25.60 | 0.70 |
000971 | 高升控股 | 1.30 | 0.44 | 24.78 | 24.95 | 0.69 |
300095 | 华伍股份 | 2.13 | 1.42 | 14.73 | 14.83 | 0.69 |
600537 | 亿晶光电 | 1.06 | 1.04 | 7.56 | 7.61 | 0.69 |
300450 | 先导智能 | 1.27 | 1.70 | 33.99 | 34.22 | 0.67 |
002290 | 禾盛新材 | 0.87 | 0.88 | 25.20 | 25.37 | 0.67 |
000628 | 高新发展 | 2.07 | 1.33 | 15.20 | 15.30 | 0.66 |
300128 | 锦富新材 | 0.81 | 0.79 | 16.14 | 16.25 | 0.66 |
600410 | 华胜天成 | 1.31 | 0.86 | 13.10 | 13.19 | 0.66 |
002458 | 益生股份 | 0.60 | 0.51 | 45.15 | 45.44 | 0.64 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.16 | 0.94 | 35.53 | 35.76 | 0.64 |
601199 | 江南水务 | 0.70 | 0.37 | 8.57 | 8.62 | 0.63 |
300369 | 绿盟科技 | 1.36 | 1.91 | 40.68 | 40.93 | 0.61 |
002512 | 达华智能 | 1.44 | 1.10 | 18.95 | 19.06 | 0.59 |
002277 | 友阿股份 | 1.34 | 0.59 | 13.58 | 13.66 | 0.59 |
300429 | 强力新材 | 1.94 | 0.76 | 39.70 | 39.93 | 0.57 |
300346 | 南大光电 | 1.23 | 1.14 | 35.07 | 35.27 | 0.56 |
600975 | 新 五 丰 | 1.90 | 3.21 | 9.58 | 9.63 | 0.56 |
002006 | 精功科技 | 0.64 | 0.34 | 12.49 | 12.56 | 0.56 |
000605 | 渤海股份 | 1.01 | 1.19 | 23.96 | 24.09 | 0.53 |
300166 | 东方国信 | 1.27 | 0.72 | 23.81 | 23.94 | 0.53 |
002227 | 奥 特 迅 | 0.71 | 0.28 | 28.05 | 28.20 | 0.53 |
002544 | 杰赛科技 | 0.65 | 0.09 | 30.94 | 31.10 | 0.52 |
002174 | 游族网络 | 0.63 | 0.52 | 26.94 | 27.08 | 0.52 |
603885 | 吉祥航空 | 0.63 | 0.63 | 25.25 | 25.38 | 0.51 |
002607 | 亚夏汽车 | 1.38 | 0.85 | 11.68 | 11.74 | 0.50 |
002365 | 永安药业 | 0.79 | 0.71 | 26.54 | 26.67 | 0.49 |
002707 | 众信旅游 | 1.05 | 0.72 | 18.22 | 18.31 | 0.48 |
002594 | 比 亚 迪 | 0.87 | 0.27 | 55.37 | 55.63 | 0.47 |
300134 | 大富科技 | 1.07 | 0.39 | 29.23 | 29.37 | 0.47 |
600770 | 综艺股份 | 0.53 | 0.45 | 11.30 | 11.35 | 0.46 |
600270 | 外运发展 | 0.54 | 0.26 | 18.53 | 18.61 | 0.45 |
002069 | *ST 獐岛 | 0.63 | 0.28 | 11.18 | 11.23 | 0.45 |
600584 | 长电科技 | 1.02 | 0.42 | 19.71 | 19.80 | 0.44 |
600592 | 龙溪股份 | 1.70 | 0.82 | 13.71 | 13.77 | 0.42 |
002047 | 宝鹰股份 | 0.51 | 0.63 | 11.87 | 11.92 | 0.42 |
002306 | 中科云网 | 3.37 | 3.97 | 9.17 | 9.21 | 0.41 |
300002 | 神州泰岳 | 1.07 | 0.70 | 10.35 | 10.39 | 0.41 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.27 | 9.40 | 28.59 | 28.70 | 0.39 |
300005 | 探 路 者 | 0.77 | 1.54 | 16.97 | 17.04 | 0.39 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.44 | 2.85 | 39.41 | 39.56 | 0.38 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.32 | 0.76 | 52.45 | 52.65 | 0.37 |
002634 | 棒杰股份 | 0.74 | 0.94 | 10.91 | 10.95 | 0.37 |
600243 | 青海华鼎 | 0.52 | 1.13 | 11.52 | 11.56 | 0.36 |
300019 | 硅宝科技 | 0.07 | 1.14 | 14.44 | 14.49 | 0.36 |
300290 | 荣科科技 | 0.83 | 1.47 | 15.79 | 15.85 | 0.35 |
002384 | 东山精密 | 0.78 | 0.50 | 19.35 | 19.42 | 0.35 |
300152 | 科融环境 | 0.23 | 1.27 | 8.59 | 8.62 | 0.35 |
300096 | 易 联 众 | 0.90 | 1.04 | 20.05 | 20.12 | 0.35 |
002626 | 金 达 威 | 0.19 | 0.27 | 15.52 | 15.57 | 0.35 |
002802 | 洪汇新材 | 1.14 | 5.64 | 74.18 | 74.44 | 0.35 |
002775 | 文科园林 | 0.93 | 1.55 | 25.96 | 26.05 | 0.35 |
002776 | 柏 堡 龙 | 1.59 | 1.45 | 33.77 | 33.88 | 0.33 |
300302 | 同有科技 | 1.46 | 1.04 | 29.11 | 29.21 | 0.33 |
603678 | 火炬电子 | 0.00 | 0.39 | 79.56 | 79.82 | 0.32 |
300217 | 东方电热 | 0.20 | 0.68 | 5.03 | 5.05 | 0.32 |
000004 | 国农科技 | 0.98 | 0.74 | 45.23 | 45.37 | 0.31 |
601166 | 兴业银行 | 0.49 | 0.13 | 16.32 | 16.37 | 0.31 |
300073 | 当升科技 | 1.27 | 1.39 | 52.30 | 52.46 | 0.30 |
600511 | 国药股份 | 0.38 | 0.25 | 31.28 | 31.37 | 0.29 |
600862 | 中航高科 | 0.15 | 0.43 | 13.01 | 13.05 | 0.29 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.17 | 0.18 | 57.61 | 57.78 | 0.29 |
002664 | 信质电机 | 0.71 | 0.53 | 25.59 | 25.66 | 0.29 |
002185 | 华天科技 | 0.79 | 0.56 | 12.71 | 12.75 | 0.28 |
002715 | 登云股份 | 1.24 | 1.68 | 37.45 | 37.56 | 0.28 |
002614 | 蒙 发 利 | 0.85 | 1.40 | 15.32 | 15.36 | 0.27 |
002347 | 泰尔股份 | 0.09 | 1.36 | 11.18 | 11.21 | 0.27 |
002450 | 康 得 新 | 0.47 | 0.54 | 17.15 | 17.20 | 0.27 |
002739 | 万达院线 | 0.80 | 0.51 | 68.77 | 68.95 | 0.26 |
002212 | 南洋股份 | 2.65 | 2.21 | 19.32 | 19.37 | 0.26 |
002222 | 福晶科技 | 0.39 | 0.71 | 15.26 | 15.30 | 0.25 |
002432 | 九安医疗 | 0.73 | 0.60 | 17.87 | 17.91 | 0.25 |
000938 | 紫光股份 | 0.92 | 0.39 | 61.21 | 61.36 | 0.25 |
600187 | 国中水务 | 0.61 | 1.81 | 6.53 | 6.55 | 0.24 |
002740 | 爱 迪 尔 | 0.65 | 1.44 | 16.98 | 17.02 | 0.24 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.08 | 0.17 | 20.57 | 20.62 | 0.23 |
600869 | 智慧能源 | 0.82 | 0.25 | 8.56 | 8.58 | 0.21 |
002762 | 金发拉比 | 0.14 | 1.16 | 34.84 | 34.91 | 0.20 |
000793 | 华闻传媒 | 0.63 | 0.78 | 11.15 | 11.17 | 0.20 |
002231 | 奥维通信 | 1.02 | 0.87 | 13.85 | 13.88 | 0.19 |
002017 | 东信和平 | 0.72 | 0.57 | 15.37 | 15.40 | 0.18 |
600312 | 平高电气 | 0.36 | 0.46 | 16.78 | 16.81 | 0.18 |
601238 | 广汽集团 | 1.49 | 0.04 | 25.24 | 25.28 | 0.17 |
603939 | 益丰药房 | 0.59 | 0.51 | 32.49 | 32.55 | 0.17 |
002148 | 北纬通信 | 0.77 | 1.31 | 22.28 | 22.32 | 0.16 |
300161 | 华中数控 | 0.66 | 0.74 | 27.52 | 27.56 | 0.16 |
300114 | 中航电测 | 1.20 | 0.25 | 26.94 | 26.98 | 0.16 |
300132 | 青松股份 | 0.17 | 1.04 | 11.59 | 11.61 | 0.16 |
603588 | 高能环境 | 1.14 | 0.22 | 33.73 | 33.78 | 0.15 |
600129 | 太极集团 | 0.21 | 0.47 | 19.36 | 19.39 | 0.14 |
002727 | 一 心 堂 | 0.27 | 0.79 | 22.21 | 22.24 | 0.14 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.97 | 8.45 | 71.70 | 71.80 | 0.13 |
600074 | 保 千 里 | 0.26 | 0.63 | 15.59 | 15.61 | 0.13 |
601567 | 三星医疗 | 0.08 | 0.10 | 12.80 | 12.82 | 0.12 |
002765 | 蓝黛传动 | 0.87 | 1.83 | 30.08 | 30.12 | 0.12 |
002044 | 美年健康 | 0.51 | 0.35 | 13.75 | 13.77 | 0.12 |
300252 | 金 信 诺 | 0.93 | 0.23 | 34.62 | 34.66 | 0.12 |
002030 | 达安基因 | 0.31 | 0.47 | 26.13 | 26.16 | 0.11 |
300136 | 信维通信 | 2.35 | 0.57 | 24.79 | 24.82 | 0.11 |
002545 | 东方铁塔 | 19.37 | 0.67 | 10.63 | 10.64 | 0.11 |
300238 | 冠昊生物 | 0.49 | 0.33 | 42.75 | 42.80 | 0.11 |
002768 | 国恩股份 | 0.52 | 1.14 | 27.12 | 27.15 | 0.10 |
600654 | 中 安 消 | 0.92 | 0.88 | 19.77 | 19.79 | 0.10 |
000418 | 小天鹅A | 0.74 | 0.11 | 32.65 | 32.68 | 0.10 |
300256 | 星星科技 | 0.41 | 2.15 | 14.74 | 14.75 | 0.10 |
600851 | 海欣股份 | 0.07 | 0.25 | 13.54 | 13.55 | 0.09 |
600184 | 光电股份 | 0.00 | 0.13 | 22.03 | 22.05 | 0.08 |
002326 | 永太科技 | 0.53 | 0.47 | 17.14 | 17.15 | 0.08 |
300093 | 金刚玻璃 | 0.04 | 0.82 | 24.71 | 24.73 | 0.07 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.44 | 0.14 | 11.41 | 11.42 | 0.07 |
600310 | 桂东电力 | 0.17 | 0.40 | 11.48 | 11.49 | 0.07 |
002270 | 华明装备 | 0.31 | 1.13 | 16.24 | 16.25 | 0.06 |
300301 | 长方集团 | 0.00 | 0.69 | 9.15 | 9.15 | 0.04 |
002313 | 日海通讯 | 0.49 | 0.71 | 24.80 | 24.81 | 0.04 |
600146 | 商赢环球 | 0.74 | 0.67 | 34.09 | 34.10 | 0.04 |
002772 | 众兴菌业 | 0.31 | 0.87 | 22.34 | 22.35 | 0.03 |
300343 | 联创互联 | 0.79 | 1.25 | 23.07 | 23.08 | 0.03 |
600373 | 中文传媒 | 0.39 | 0.12 | 23.19 | 23.20 | 0.03 |
002065 | 东华软件 | 0.64 | 0.55 | 23.65 | 23.65 | 0.02 |
002329 | 皇氏集团 | 0.06 | 1.17 | 15.94 | 15.94 | 0.01 |
[责任编辑:]