今日各行业表现(截至上午10:30)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 1.41 | 260.96 | 187.16 | 国元证券 | 7.68 |
建筑装饰 | 1.16 | 145.63 | -5.19 | 亚泰国际 | 508.79 |
采掘 | 1.10 | 122.77 | 152.06 | 准油股份 | 1014.74 |
计算机 | 1.02 | 188.97 | 73.72 | 辰安科技 | 180.67 |
传媒 | 0.96 | 134.33 | 28.78 | 深大通 | 447.72 |
建筑材料 | 0.69 | 58.57 | 3.75 | 四川双马 | 731.36 |
交通运输 | 0.60 | 90.59 | 55.38 | 澳洋顺昌 | 20.58 |
机械设备 | 0.57 | 206.26 | 10.02 | 众合科技 | 1077.56 |
国防军工 | 0.47 | 33.41 | 85.25 | 耐威科技 | 352.09 |
农林牧渔 | 0.38 | 67.17 | 17.09 | 雏鹰农牧 | 39.23 |
轻工制造 | 0.33 | 76.85 | 4.95 | 太阳纸业 | 29.53 |
通信 | 0.25 | 76.72 | 0.91 | 路畅科技 | 348.95 |
汽车 | 0.24 | 79.63 | 9.70 | 浙江世宝 | 535.14 |
电气设备 | 0.22 | 105.68 | 8.78 | 中能电气 | 699.02 |
公用事业 | 0.19 | 70.85 | 47.58 | 东方市场 | 42.30 |
医药生物 | 0.19 | 118.69 | 12.40 | 溢多利 | 823.89 |
家用电器 | 0.07 | 28.16 | 13.11 | 美菱电器 | 30.01 |
电子 | 0.07 | 208.42 | 33.23 | 可立克 | 773.91 |
银行 | 0.06 | 44.83 | 10.37 | 宁波银行 | 2.90 |
商业贸易 | -0.01 | 72.86 | 35.74 | 宁波中百 | -4.85 |
综合 | -0.09 | 46.40 | -9.96 | 武昌鱼 | -9.36 |
钢铁 | -0.11 | 34.56 | 24.76 | 抚顺特钢 | -3.75 |
化工 | -0.12 | 219.90 | -13.18 | 通用股份 | -5.59 |
房地产 | -0.18 | 95.72 | 0.60 | 上海临港 | -2.79 |
纺织服装 | -0.26 | 58.57 | -0.47 | 天创时尚 | -2.27 |
食品饮料 | -0.35 | 79.90 | -1.42 | 来伊份 | -5.62 |
休闲服务 | -0.40 | 16.48 | 14.63 | 大连圣亚 | -2.07 |
有色金属 | -1.01 | 362.94 | 57.84 | 华钰矿业 | -7.71 |
[责任编辑:]