证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月11日,两市融资融券余额为9329.10亿元,较前一交易日的9329.00亿元增加0.10亿元。当日沪深两市融资买入额为745.72亿元,前一交易日为616.52亿元;当日的融券卖出量为0.99万股,前一交易日为1.05万股。从个券来看,融资方面,共有848只个券出现融资买入,893只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
点击查看融资融券明细数据
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600288 | 大恒科技 | 12.06 | 22.46 | 14.35 | 2.72 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.70 | 14.93 | 1.37 | 9.90 |
601800 | 中国交建 | 8.27 | 14.78 | 0.45 | 2.51 |
000937 | 冀中能源 | 5.51 | 13.29 | 2.41 | 10.07 |
601390 | 中国中铁 | 19.11 | 12.05 | 1.17 | 1.95 |
600112 | 天成控股 | 9.09 | 11.65 | 14.09 | 3.18 |
601168 | 西部矿业 | 12.50 | 11.63 | 6.06 | 10.04 |
601958 | 金钼股份 | 7.89 | 11.07 | 2.66 | 10.05 |
002368 | 太极股份 | 4.71 | 10.98 | 3.66 | -3.11 |
600711 | 盛屯矿业 | 9.85 | 10.30 | 8.00 | 4.58 |
600528 | 中铁二局 | 14.44 | 9.69 | 6.94 | 7.30 |
601699 | 潞安环能 | 5.80 | 9.39 | 2.06 | 6.07 |
600058 | 五矿发展 | 8.43 | 9.29 | 4.39 | 4.80 |
002241 | 歌尔股份 | 12.00 | 9.18 | 3.27 | -4.32 |
000680 | 山推股份 | 6.91 | 8.72 | 10.74 | 4.46 |
601886 | 江河集团 | 7.17 | 7.89 | 5.27 | 2.61 |
600157 | 永泰能源 | 10.76 | 7.79 | 5.27 | 1.37 |
600219 | 南山铝业 | 14.16 | 7.49 | 5.39 | 10.09 |
000552 | 靖远煤电 | 4.68 | 6.78 | 7.16 | 2.44 |
000758 | 中色股份 | 10.36 | 6.76 | 5.48 | 9.98 |
600333 | 长春燃气 | 3.07 | 6.63 | 6.47 | 1.70 |
000550 | 江铃汽车 | 0.96 | 6.45 | 0.60 | -2.85 |
002051 | 中工国际 | 4.28 | 6.38 | 1.75 | 7.83 |
600068 | 葛 洲 坝 | 10.39 | 6.33 | 2.80 | 3.34 |
000630 | 铜陵有色 | 11.22 | 6.32 | 3.43 | 9.97 |
002574 | 明牌珠宝 | 4.44 | 6.16 | 5.70 | -4.34 |
601311 | 骆驼股份 | 6.12 | 6.08 | 3.76 | 3.62 |
600497 | 驰宏锌锗 | 12.00 | 5.94 | 4.97 | 10.03 |
601901 | 方正证券 | 25.28 | 5.88 | 4.70 | 10.03 |
600111 | 北方稀土 | 22.89 | 5.74 | 4.60 | 3.87 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600362 | 江西铜业 | 12.83 | -13.86 | 3.20 | 10.03 |
601179 | 中国西电 | 5.84 | -12.07 | 1.98 | 0.70 |
600801 | 华新水泥 | 1.79 | -11.58 | 2.30 | 2.43 |
000878 | 云南铜业 | 10.16 | -10.84 | 5.00 | 9.97 |
000960 | 锡业股份 | 16.80 | -9.19 | 8.10 | 8.47 |
000963 | 华东医药 | 3.54 | -8.71 | 1.11 | -0.77 |
600259 | 广晟有色 | 8.46 | -8.29 | 5.47 | 0.67 |
600155 | 宝硕股份 | 4.35 | -8.16 | 6.20 | 5.99 |
601336 | 新华保险 | 10.24 | -7.72 | 1.09 | 3.31 |
601600 | 中国铝业 | 15.40 | -7.57 | 3.16 | 7.25 |
600877 | 中国嘉陵 | 5.02 | -7.28 | 7.68 | -4.70 |
600395 | 盘江股份 | 4.01 | -6.43 | 2.42 | 4.49 |
000513 | 丽珠集团 | 3.42 | -6.29 | 2.52 | -1.92 |
002476 | 宝莫股份 | 12.75 | -6.13 | 17.20 | -2.84 |
600188 | 兖州煤业 | 2.78 | -6.07 | 0.70 | 4.12 |
601000 | 唐 山 港 | 3.37 | -5.89 | 2.00 | 3.70 |
601788 | 光大证券 | 26.43 | -5.66 | 3.80 | 2.95 |
600500 | 中化国际 | 9.15 | -5.50 | 4.78 | 4.71 |
002095 | 生 意 宝 | 7.50 | -5.15 | 6.06 | -0.97 |
600335 | 国机汽车 | 2.63 | -4.87 | 2.24 | 0.44 |
002648 | 卫星石化 | 1.97 | -4.83 | 2.08 | 0.77 |
002233 | 塔牌集团 | 3.83 | -4.75 | 5.19 | 1.99 |
601717 | 郑 煤 机 | 7.11 | -4.63 | 7.99 | 0.47 |
601668 | 中国建筑 | 47.24 | -4.61 | 1.95 | 0.62 |
601628 | 中国人寿 | 12.49 | -4.53 | 0.26 | 1.48 |
600585 | 海螺水泥 | 7.83 | -4.46 | 1.07 | 2.75 |
000830 | 鲁西化工 | 5.88 | -4.43 | 7.26 | 1.65 |
600639 | 浦东金桥 | 5.10 | -4.31 | 3.68 | 2.07 |
002148 | 北纬通信 | 9.59 | -4.30 | 21.17 | -2.08 |
600486 | 扬农化工 | 4.76 | -4.27 | 4.43 | 1.40 |
[责任编辑:]