新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
11.22 | 天马科技 | 732668 | - | 21.00 |
11.21 | 湘 油 泵 | 732319 | 10.46 | 7.00 |
11.21 | 星源材质 | 300568 | - | 12.00 |
11.18 | 纳尔股份 | 002825 | - | 10.00 |
11.18 | 中通国脉 | 732559 | - | 6.00 |
11.17 | 苏州科达 | 732660 | - | 26.00 |
11.17 | 中装建设 | 002822 | - | 30.00 |
11.16 | 天能重工 | 300569 | - | - |
11.16 | 吴江银行 | 732323 | 6.83 | 33.00 |
11.15 | 凯中精密 | 002823 | - | 14.00 |
11.15 | 神力股份 | 732819 | - | 9.00 |
11.14 | 宏辉果蔬 | 732336 | 9.31 | 12.00 |
11.11 | 精测电子 | 300567 | 19.92 | 20.00 |
11.11 | 通灵珠宝 | 732900 | 14.25 | 24.00 |
11.10 | 博 迈 科 | 732727 | 20.81 | 23.00 |
11.10 | 科信技术 | 300565 | 8.78 | 15.00 |
11.09 | 凯 莱 英 | 002821 | 30.53 | 11.00 |
11.09 | 康 德 莱 | 732987 | 9.50 | 20.00 |
11.08 | 步长制药 | 732858 | 55.88 | 20.00 |
11.08 | 桂 发 祥 | 002820 | 16.60 | 12.50 |
11.07 | 徕木股份 | 732633 | 6.75 | 12.00 |
11.07 | 乐心医疗 | 300562 | 15.63 | 14.50 |
11.04 | 汇金科技 | 300561 | 26.11 | 14.00 |
11.03 | 激智科技 | 300566 | 14.94 | 19.50 |
11.02 | 上海银行 | 780229 | 17.77 | 180.00 |
11.02 | 神宇股份 | 300563 | 8.84 | 20.00 |
11.01 | 国泰集团 | 732977 | 6.45 | 20.00 |
10.31 | 海兴电力 | 732556 | 23.63 | 37.00 |
10.28 | 东方中科 | 002819 | 4.96 | 11.00 |
10.28 | 国检集团 | 732060 | 10.04 | 22.00 |
10.27 | 贝达药业 | 300558 | 17.57 | 12.00 |
10.27 | 快克股份 | 732203 | 16.50 | 9.00 |
10.26 | 丝路视觉 | 300556 | 5.54 | 11.00 |
10.25 | 富 森 美 | 002818 | 23.49 | 13.00 |
10.25 | 海天精工 | 780882 | 1.50 | 15.00 |
10.21 | 理工光科 | 300557 | 13.91 | 14.00 |
10.20 | 中 富 通 | 300560 | 10.26 | 17.50 |
10.19 | 佳发安泰 | 300559 | 17.56 | 18.00 |
10.19 | 塞 力 斯 | 732716 | 26.91 | 12.00 |
10.18 | 新 华 网 | 732888 | 27.69 | 20.00 |
10.17 | 电魂网络 | 732258 | 15.62 | 24.00 |
10.14 | 杭州银行 | 730926 | 14.39 | 78.00 |
10.13 | 黄山胶囊 | 002817 | 13.88 | 8.50 |
10.12 | 和 科 达 | 002816 | 8.29 | 10.00 |
10.12 | 五洲新春 | 732667 | 8.80 | 20.00 |
10.11 | 能科股份 | 732859 | 7.54 | 11.00 |
10.11 | 万集科技 | 300552 | 12.25 | 10.50 |
10.10 | 集智股份 | 300553 | 14.08 | 12.00 |
09.30 | 和仁科技 | 300550 | 12.53 | 20.00 |
09.29 | 路通视信 | 300555 | 15.40 | 20.00 |
[责任编辑:]