近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002286 | 保 龄 宝 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 24.00 | 16.26 | 47.60 |
601928 | 凤凰传媒 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 15.30 | 11.37 | 34.56 |
000661 | 长春高新 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 158.00 | 118.30 | 33.56 |
002277 | 友阿股份 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 18.00 | 13.48 | 33.53 |
300364 | 中文在线 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 63.65 | 49.42 | 28.79 |
601718 | 际华集团 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 10.50 | 8.44 | 24.41 |
000651 | 格力电器 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 27.60 | 22.40 | 23.21 |
000783 | 长江证券 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 14.20 | 12.09 | 17.45 |
600000 | 浦发银行 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 19.19 | 16.59 | 15.67 |
601006 | 大秦铁路 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 7.93 | 7.06 | 12.32 |
300058 | 蓝色光标 | 瑞银证券 | Neutral | Sell | 11.60 | 10.38 | 11.75 |
300334 | 津膜科技 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 22.08 | 21.14 | 4.45 |
600104 | 上汽集团 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 23.98 | ||
300136 | 信维通信 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 24.25 | ||
002523 | 天桥起重 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 7.45 | ||
002501 | 利源精制 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 12.74 | ||
300358 | 楚天科技 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 20.15 | ||
002146 | 荣盛发展 | 申万宏源 | 增持 | 中性 | 8.63 | ||
603883 | 老 百 姓 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 52.08 | ||
600277 | 亿利洁能 | 长城证券 | 强烈推荐 | 增持 | 7.03 | ||
603939 | 益丰药房 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 32.36 | ||
000060 | 中金岭南 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | 12.68 | ||
002316 | 键桥通讯 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.65 |
[责任编辑:]