近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600151 | 航天机电 | 海通证券 | 买入 | 18.90 | 10.97 | 72.29 |
000059 | 华锦股份 | 申万宏源 | 买入 | 15.00 | 9.20 | 63.04 |
002083 | 孚日股份 | 国泰君安 | 增持 | 11.00 | 7.48 | 47.06 |
002083 | 孚日股份 | 国泰君安 | 增持 | 11.00 | 7.48 | 47.06 |
600751 | 天海投资 | 海通证券 | 买入 | 15.00 | 10.44 | 43.68 |
002334 | 英 威 腾 | 东吴证券 | 买入 | 12.00 | 8.91 | 34.68 |
300201 | 海 伦 哲 | 国泰君安 | 增持 | 11.97 | 8.98 | 33.30 |
600740 | 山西焦化 | 联讯证券 | 买入 | 12.30 | 9.46 | 30.02 |
002258 | 利尔化学 | 国泰君安 | 增持 | 14.70 | 11.50 | 27.83 |
600466 | 蓝光发展 | 中泰证券 | 买入 | 9.93 | 7.92 | 25.38 |
300026 | 红日药业 | 东方证券 | 买入 | 7.80 | 6.31 | 23.61 |
002009 | 天奇股份 | 光大证券 | 增持 | 21.50 | 17.61 | 22.09 |
603338 | 浙江鼎力 | 安信证券 | 买入 | 65.00 | 53.75 | 20.93 |
300436 | 广 生 堂 | 东方证券 | 买入 | 78.97 | 65.78 | 20.05 |
002649 | 博彦科技 | 海通证券 | 买入 | 57.00 | 47.65 | 19.62 |
002456 | 欧 菲 光 | 招商证券 | 强烈推荐 | 46.00 | 39.00 | 17.95 |
300030 | 阳普医疗 | 中泰证券 | 买入 | 19.68 | 16.70 | 17.84 |
002559 | 亚威股份 | 光大证券 | 增持 | 18.48 | 15.70 | 17.71 |
002197 | 证通电子 | 东兴证券 | 推荐 | 21.60 | 18.37 | 17.58 |
002630 | 华西能源 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 13.81 | 15.86 |
300546 | 雄帝科技 | 海通证券 | 买入 | 170.60 | 151.00 | 12.98 |
002738 | 中矿资源 | 海通证券 | 增持 | 34.96 | 31.44 | 11.20 |
600966 | 博汇纸业 | 海通证券 | 增持 | 4.11 | 3.74 | 9.89 |
000616 | 海航投资 | 华泰证券 | 增持 | 5.95 | 5.70 | 4.39 |
603997 | 继峰股份 | 海通证券 | 增持 | 22.40 | 21.46 | 4.38 |
601811 | 新华文轩 | 海通证券 | 增持 | 30.00 | 30.29 | -0.96 |
603160 | 汇顶科技 | 华金证券 | 增持 | 168.20 | 170.98 | -1.63 |
300084 | 海默科技 | 中信建投证券 | 中性 | 12.00 | 12.40 | -3.23 |
002818 | 富 森 美 | 光大证券 | 增持 | 36.90 | 40.93 | -9.85 |
002734 | 利民股份 | 东北证券 | 增持 | 36.64 | ||
300522 | 世名科技 | 西南证券 | 增持 | 129.00 | ||
002235 | 安妮股份 | 浙商证券 | 买入 | 18.30 | ||
002597 | 金禾实业 | 民生证券 | 强烈推荐 | 15.67 | ||
300525 | 博思软件 | 国海证券 | 增持 | 105.70 | ||
603067 | 振华股份 | 西南证券 | 增持 | 43.46 | ||
603686 | 龙马环卫 | 招商证券 | 审慎推荐 | 34.70 | ||
600894 | 广日股份 | 长城国瑞证券 | 增持 | 14.46 | ||
600614 | 鼎立股份 | 万联证券 | 增持 | 11.32 | ||
600535 | 天 士 力 | 万联证券 | 增持 | 40.66 | ||
002518 | 科 士 达 | 国海证券 | 买入 | 21.17 | ||
002318 | 久立特材 | 华创证券 | 推荐 | 10.98 | ||
603799 | 华友钴业 | 华创证券 | 推荐 | 34.81 | ||
002683 | 宏大爆破 | 国金证券 | 增持 | 10.79 | ||
600297 | 广汇汽车 | 东方财富证券 | 买入 | 8.55 | ||
600491 | 龙元建设 | 西南证券 | 增持 | 12.14 | ||
002394 | 联发股份 | 东北证券 | 增持 | 18.24 | ||
002215 | 诺 普 信 | 西南证券 | 买入 | 10.44 | ||
000528 | 柳 工 | 国海证券 | 增持 | 7.74 | ||
601616 | 广电电气 | 联讯证券 | 买入 | 7.21 | ||
300499 | 高澜股份 | 长城国瑞证券 | 买入 | 48.98 | ||
300530 | 达志科技 | 西南证券 | 增持 | 86.92 |
[责任编辑:]