近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 23.82 | 84.72 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 23.82 | 84.72 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 13.28 | 77.71 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 13.28 | 77.71 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.02 | 74.56 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.02 | 74.56 |
600151 | 航天机电 | 海通证券 | 买入 | 18.90 | 10.97 | 72.29 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 6.84 | 65.20 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 6.84 | 65.20 |
000938 | 紫光股份 | 安信证券 | 买入 | 100.00 | 60.80 | 64.47 |
000059 | 华锦股份 | 申万宏源 | 买入 | 15.00 | 9.20 | 63.04 |
300558 | 贝达药业 | 海通证券 | 买入 | 60.00 | 37.04 | 61.99 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 31.25 | 60.64 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 31.25 | 60.64 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 7.49 | 60.21 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.20 | 28.39 | 59.21 |
600699 | 均胜电子 | 华金证券 | 买入 | 53.00 | 33.45 | 58.45 |
603885 | 吉祥航空 | 海通证券 | 买入 | 39.75 | 25.22 | 57.61 |
600048 | 保利地产 | 海通证券 | 买入 | 13.92 | 9.25 | 50.49 |
600622 | 嘉宝集团 | 华金证券 | 买入 | 24.15 | 16.10 | 50.00 |
002439 | 启明星辰 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 23.42 | 49.44 |
002664 | 信质电机 | 华金证券 | 买入 | 38.00 | 25.48 | 49.14 |
300369 | 绿盟科技 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 40.38 | 48.59 |
002245 | 澳洋顺昌 | 华金证券 | 买入 | 15.00 | 10.14 | 47.93 |
002286 | 保 龄 宝 | 光大证券 | 买入 | 24.00 | 16.26 | 47.60 |
000651 | 格力电器 | 海通证券 | 买入 | 33.00 | 22.40 | 47.32 |
600340 | 华夏幸福 | 海通证券 | 买入 | 40.68 | 27.86 | 46.02 |
600751 | 天海投资 | 海通证券 | 买入 | 15.00 | 10.44 | 43.68 |
600477 | 杭萧钢构 | 安信证券 | 买入 | 14.50 | 10.16 | 42.72 |
600418 | 江淮汽车 | 海通证券 | 买入 | 18.50 | 12.97 | 42.64 |
300036 | 超图软件 | 安信证券 | 买入 | 28.00 | 19.72 | 41.99 |
000892 | 星美联合 | 中泰证券 | 买入 | 22.40 | 15.79 | 41.86 |
002121 | 科陆电子 | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 9.59 | 41.81 |
603019 | 中科曙光 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 31.81 | 41.46 |
603019 | 中科曙光 | 华金证券 | 买入 | 45.00 | 31.81 | 41.46 |
300302 | 同有科技 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 28.79 | 38.94 |
002533 | 金杯电工 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 11.54 | 38.65 |
002533 | 金杯电工 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 11.54 | 38.65 |
300075 | 数字政通 | 华金证券 | 买入 | 30.00 | 21.65 | 38.57 |
300145 | 中金环境 | 光大证券 | 买入 | 36.90 | 26.70 | 38.20 |
300345 | 红宇新材 | 华金证券 | 买入 | 19.60 | 14.22 | 37.83 |
300345 | 红宇新材 | 华金证券 | 买入 | 19.60 | 14.22 | 37.83 |
002121 | 科陆电子 | 安信证券 | 买入 | 13.20 | 9.59 | 37.64 |
300271 | 华宇软件 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 20.39 | 37.32 |
002111 | 威海广泰 | 华金证券 | 买入 | 33.46 | 24.44 | 36.91 |
300187 | 永清环保 | 光大证券 | 买入 | 19.30 | 14.10 | 36.88 |
002456 | 欧 菲 光 | 海通证券 | 买入 | 53.28 | 39.00 | 36.62 |
000686 | 东北证券 | 安信证券 | 买入 | 19.20 | 14.15 | 35.69 |
002456 | 欧 菲 光 | 华泰证券 | 买入 | 52.80 | 39.00 | 35.38 |
300068 | 南都电源 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 20.70 | 35.27 |
002686 | 亿 利 达 | 海通证券 | 买入 | 22.50 | 16.68 | 34.89 |
002334 | 英 威 腾 | 东吴证券 | 买入 | 12.00 | 8.91 | 34.68 |
300168 | 万达信息 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 22.33 | 34.35 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 16.09 | 34.24 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.40 | 16.81 | 33.25 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.40 | 16.81 | 33.25 |
600132 | 重庆啤酒 | 海通证券 | 买入 | 24.80 | 18.64 | 33.05 |
600066 | 宇通客车 | 中银国际证券 | 买入 | 26.60 | 20.16 | 31.94 |
600240 | 华业资本 | 华金证券 | 买入 | 15.00 | 11.37 | 31.93 |
600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.20 | 9.25 | 31.89 |
600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.20 | 9.25 | 31.89 |
002268 | 卫 士 通 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 34.22 | 31.50 |
002529 | 海源机械 | 中银国际证券 | 买入 | 31.10 | 23.74 | 31.00 |
002230 | 科大讯飞 | 华金证券 | 买入 | 39.00 | 29.85 | 30.65 |
601668 | 中国建筑 | 安信证券 | 买入 | 10.53 | 8.07 | 30.48 |
600740 | 山西焦化 | 联讯证券 | 买入 | 12.30 | 9.46 | 30.02 |
603306 | 华懋科技 | 华金证券 | 买入 | 49.00 | 37.80 | 29.63 |
600398 | 海澜之家 | 海通证券 | 买入 | 14.35 | 11.21 | 28.01 |
300050 | 世纪鼎利 | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 15.64 | 27.88 |
002310 | 东方园林 | 光大证券 | 买入 | 18.96 | 14.84 | 27.76 |
002310 | 东方园林 | 光大证券 | 买入 | 18.96 | 14.84 | 27.76 |
002573 | 清新环境 | 光大证券 | 买入 | 23.60 | 18.48 | 27.71 |
002456 | 欧 菲 光 | 国金证券 | 买入 | 49.80 | 39.00 | 27.69 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 23.50 | 27.66 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 23.50 | 27.66 |
300015 | 爱尔眼科 | 海通证券 | 买入 | 42.00 | 32.97 | 27.39 |
300098 | 高 新 兴 | 海通证券 | 买入 | 19.50 | 15.33 | 27.20 |
600239 | 云南城投 | 安信证券 | 买入 | 7.50 | 5.92 | 26.69 |
600239 | 云南城投 | 安信证券 | 买入 | 7.50 | 5.92 | 26.69 |
002094 | 青岛金王 | 光大证券 | 买入 | 38.00 | 30.27 | 25.54 |
600466 | 蓝光发展 | 中泰证券 | 买入 | 9.93 | 7.92 | 25.38 |
601718 | 际华集团 | 海通证券 | 买入 | 10.50 | 8.44 | 24.41 |
300450 | 先导智能 | 华金证券 | 买入 | 42.00 | 33.79 | 24.30 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 40.39 | 23.79 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 40.39 | 23.79 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 40.39 | 23.79 |
300144 | 宋城演艺 | 东方证券 | 买入 | 30.60 | 24.72 | 23.79 |
300026 | 红日药业 | 东方证券 | 买入 | 7.80 | 6.31 | 23.61 |
600622 | 嘉宝集团 | 安信证券 | 买入 | 19.90 | 16.10 | 23.60 |
600622 | 嘉宝集团 | 安信证券 | 买入 | 19.90 | 16.10 | 23.60 |
000967 | 盈峰环境 | 中信建投证券 | 买入 | 18.00 | 14.60 | 23.29 |
300078 | 思创医惠 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 28.40 | 23.24 |
000736 | 中房地产 | 安信证券 | 买入 | 24.50 | 19.91 | 23.05 |
000736 | 中房地产 | 安信证券 | 买入 | 24.50 | 19.91 | 23.05 |
000797 | 中国武夷 | 安信证券 | 买入 | 22.10 | 18.00 | 22.78 |
000797 | 中国武夷 | 安信证券 | 买入 | 22.10 | 18.00 | 22.78 |
603588 | 高能环境 | 华金证券 | 买入 | 41.00 | 33.40 | 22.75 |
300009 | 安科生物 | 中泰证券 | 买入 | 30.00 | 24.45 | 22.70 |
600109 | 国金证券 | 安信证券 | 买入 | 17.83 | 14.55 | 22.54 |
600104 | 上汽集团 | 中银国际证券 | 买入 | 29.20 | 23.98 | 21.77 |
[责任编辑:]