11月11日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格 (CNY) | A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 18.33 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 20.46 | -10.42 |
600660 | 福耀玻璃 | 17.68 | 03606 | 福耀玻璃 | 19.67 | -10.13 |
000338 | 潍柴动力 | 10.44 | 02338 | 潍柴动力 | 11.31 | -7.70 |
601318 | 中国平安 | 34.99 | 02318 | 中国平安 | 35.70 | -1.99 |
600377 | 宁沪高速 | 9.00 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.15 | -1.65 |
600028 | 中国石化 | 5.01 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.76 | 5.25 |
601398 | 工商银行 | 4.41 | 01398 | 工商银行 | 4.04 | 9.16 |
601939 | 建设银行 | 5.32 | 00939 | 建设银行 | 4.85 | 9.74 |
601328 | 交通银行 | 5.69 | 03328 | 交通银行 | 5.18 | 9.81 |
600036 | 招商银行 | 18.02 | 03968 | 招商银行 | 16.09 | 12.00 |
601988 | 中国银行 | 3.38 | 03988 | 中国银行 | 3.00 | 12.54 |
600030 | 中信证券 | 17.55 | 06030 | 中信证券 | 15.37 | 14.19 |
601288 | 农业银行 | 3.17 | 01288 | 农业银行 | 2.78 | 14.23 |
600196 | 复星医药 | 24.07 | 02196 | 复星医药 | 20.95 | 14.92 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.52 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 2.19 | 15.24 |
601186 | 中国铁建 | 11.48 | 01186 | 中国铁建 | 9.96 | 15.27 |
600600 | 青岛啤酒 | 31.25 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 27.00 | 15.72 |
601088 | 中国神华 | 17.75 | 01088 | 中国神华 | 15.09 | 17.65 |
000898 | 鞍钢股份 | 4.86 | 00347 | 鞍钢股份 | 4.13 | 17.74 |
601607 | 上海医药 | 20.18 | 02607 | 上海医药 | 17.09 | 18.08 |
600016 | 民生银行 | 9.20 | 01988 | 民生银行 | 7.68 | 19.86 |
601333 | 广深铁路 | 4.47 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.69 | 21.19 |
000776 | 广发证券 | 18.78 | 01776 | 广发证券 | 15.21 | 23.47 |
601601 | 中国太保 | 29.99 | 02601 | 中国太保 | 24.11 | 24.40 |
601818 | 光大银行 | 3.91 | 06818 | 中国光大银行 | 3.07 | 27.21 |
002594 | 比 亚 迪 | 55.15 | 01211 | 比亚迪股份 | 41.36 | 33.33 |
601628 | 中国人寿 | 22.64 | 02628 | 中国人寿 | 16.88 | 34.13 |
600548 | 深 高 速 | 9.07 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.69 | 35.54 |
600837 | 海通证券 | 17.08 | 06837 | 海通证券 | 12.42 | 37.54 |
000513 | 丽珠集团 | 57.84 | 01513 | 丽珠医药 | 41.06 | 40.88 |
000002 | 万 科A | 25.99 | 02202 | 万科企业 | 18.44 | 40.93 |
601688 | 华泰证券 | 21.31 | 06886 | HTSC | 14.68 | 45.13 |
601899 | 紫金矿业 | 3.58 | 02899 | 紫金矿业 | 2.45 | 46.11 |
601998 | 中信银行 | 6.33 | 00998 | 中信银行 | 4.31 | 46.80 |
601336 | 新华保险 | 44.98 | 01336 | 新华保险 | 30.43 | 47.81 |
601600 | 中国铝业 | 4.44 | 02600 | 中国铝业 | 2.95 | 50.47 |
601390 | 中国中铁 | 8.89 | 00390 | 中国中铁 | 5.90 | 50.64 |
000488 | 晨鸣纸业 | 9.47 | 01812 | 晨鸣纸业 | 6.15 | 54.05 |
600332 | 白 云 山 | 25.61 | 00874 | 白云山 | 16.49 | 55.28 |
601766 | 中国中车 | 9.73 | 01766 | 中国中车 | 6.21 | 56.71 |
601857 | 中国石油 | 7.40 | 00857 | 中国石油股份 | 4.56 | 62.36 |
000063 | 中兴通讯 | 16.84 | 00763 | 中兴通讯 | 10.26 | 64.17 |
601633 | 长城汽车 | 10.50 | 02333 | 长城汽车 | 6.31 | 66.29 |
600808 | 马钢股份 | 2.95 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.77 | 66.29 |
000157 | 中联重科 | 4.83 | 01157 | 中联重科 | 2.90 | 66.66 |
002672 | 东江环保 | 19.78 | 00895 | 东江环保 | 11.70 | 69.09 |
601788 | 光大证券 | 17.79 | 06178 | 光大证券 | 10.49 | 69.66 |
601111 | 中国国航 | 7.55 | 00753 | 中国国航 | 4.43 | 70.24 |
600688 | 上海石化 | 6.00 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.51 | 70.80 |
002202 | 金风科技 | 17.45 | 02208 | 金风科技 | 10.20 | 71.00 |
600011 | 华能国际 | 7.14 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4.15 | 72.25 |
601992 | 金隅股份 | 4.67 | 02009 | 金隅股份 | 2.67 | 74.92 |
000039 | 中集集团 | 14.44 | 02039 | 中集集团 | 8.19 | 76.23 |
600362 | 江西铜业 | 19.31 | 00358 | 江西铜业股份 | 10.94 | 76.47 |
601898 | 中煤能源 | 6.84 | 01898 | 中煤能源 | 3.82 | 79.05 |
600027 | 华电国际 | 5.03 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.80 | 79.55 |
600026 | 中海发展 | 7.17 | 01138 | 中海发展股份 | 3.93 | 82.24 |
601107 | 四川成渝 | 5.01 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.72 | 84.03 |
600875 | 东方电气 | 9.97 | 01072 | 东方电气 | 5.29 | 88.58 |
601800 | 中国交建 | 15.50 | 01800 | 中国交通建设 | 8.16 | 89.98 |
601588 | 北辰实业 | 4.25 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.21 | 92.04 |
600029 | 南方航空 | 7.27 | 01055 | 中国南方航空股份 | 3.79 | 92.07 |
601618 | 中国中冶 | 4.59 | 01618 | 中国中冶 | 2.36 | 94.30 |
601717 | 郑 煤 机 | 6.46 | 00564 | 郑煤机 | 3.31 | 95.12 |
000921 | 海信科龙 | 11.04 | 00921 | 海信科龙 | 5.65 | 95.51 |
601808 | 中海油服 | 12.48 | 02883 | 中海油田服务 | 6.20 | 101.29 |
600115 | 东方航空 | 6.38 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.07 | 107.57 |
601880 | 大 连 港 | 2.48 | 02880 | 大连港 | 1.18 | 110.74 |
601991 | 大唐发电 | 3.96 | 00991 | 大唐发电 | 1.80 | 119.96 |
000666 | 经纬纺机 | 23.27 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.52 | 121.18 |
600775 | 南京熊猫 | 14.52 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 6.44 | 125.56 |
600958 | 东方证券 | 16.58 | 03958 | 东方证券 | 7.22 | 129.68 |
601919 | 中国远洋 | 5.67 | 01919 | 中国远洋 | 2.43 | 133.08 |
600874 | 创业环保 | 8.94 | 01065 | 天津创业环保股份 | 3.83 | 133.48 |
600188 | 兖州煤业 | 13.38 | 01171 | 兖州煤业股份 | 5.35 | 150.17 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.33 | 03993 | 洛阳钼业 | 1.73 | 150.28 |
601727 | 上海电气 | 8.42 | 02727 | 上海电气 | 3.14 | 168.56 |
000756 | 新华制药 | 14.21 | 00719 | 山东新华制药股份 | 5.28 | 169.23 |
600685 | 中船防务 | 27.67 | 00317 | 中船防务 | 9.98 | 177.35 |
601866 | 中海集运 | 4.26 | 02866 | 中海集运 | 1.48 | 187.03 |
600012 | 皖通高速 | 16.09 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.59 | 188.07 |
600871 | 石化油服 | 3.96 | 01033 | 中石化油服 | 1.35 | 192.80 |
601238 | 广汽集团 | 24.91 | 02238 | 广汽集团 | 8.23 | 202.72 |
601038 | 一拖股份 | 11.85 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.84 | 208.77 |
000585 | 东北电气 | 8.37 | 00042 | 东北电气 | 2.67 | 213.51 |
600806 | *ST 昆机 | 8.22 | 00300 | 昆明机床 | 2.43 | 237.90 |
600860 | 京城股份 | 10.89 | 00187 | 京城机电股份 | 3.14 | 246.37 |
002490 | 山东墨龙 | 12.98 | 00568 | 山东墨龙 | 3.41 | 280.93 |
601811 | 新华文轩 | 30.29 | 00811 | 新华文轩 | 7.02 | 331.67 |
002703 | 浙江世宝 | 49.90 | 01057 | 浙江世宝 | 10.94 | 356.02 |
600876 | 洛阳玻璃 | 25.61 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 4.77 | 437.05 |
[责任编辑:]