今日营业部净买入金额超5000万元公司
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 成交额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000751 | 锌业股份 | 10.02 | 157447.03 | 21426.31 | 13.61 |
000758 | 中色股份 | 9.98 | 212995.79 | 11629.69 | 5.46 |
002695 | 煌 上 煌 | 10.00 | 308163.69 | 10858.68 | 3.52 |
002436 | 兴森科技 | 10.04 | 86095.70 | 10831.60 | 12.58 |
002141 | 蓉胜超微 | 10.00 | 151800.02 | 9329.47 | 6.15 |
002495 | 佳隆股份 | 10.06 | 101138.98 | 9257.63 | 9.15 |
300526 | 中潜股份 | 10.00 | 20460.63 | 8801.50 | 43.02 |
300545 | 联得装备 | 10.00 | 69411.61 | 6388.72 | 9.20 |
002651 | 利君股份 | 1.89 | 73316.68 | 6000.36 | 8.18 |
[责任编辑:]