证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月11日,今日有114只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,昊志机电、路畅科技、中潜股份等个股涨幅最大,涨幅分别高达677.88%、661.39%、647.88%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有73只个股创2015年8月27日以来新高,其中23只个股涨幅翻倍,煌上煌、天润数娱等期间涨幅最大,分别高达452.08%、242.29%;福建金森、蓉胜超微和仙坛股份等21只个股涨幅也超过100%。
创新高个股中蓉胜超微、合众思壮等个股动态市盈率最高,分别高达1650.41倍、753.12倍,白云机场市盈率最低,在20倍以下,新宝股份、中钢国际和中工国际市盈率也在30倍以下。另外,市净率较低的个股有南山铝业、江西铜业等,分别为1.10倍、1.43倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来 涨幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300503 | 昊志机电 | 2016.03.09 | 677.88 | 86.50 | 122.27 | 12.98 | 机械设备 |
002813 | 路畅科技 | 2016.10.12 | 661.39 | 75.53 | 176.34 | 13.71 | 通信 |
300526 | 中潜股份 | 2016.08.02 | 647.88 | 113.08 | 311.36 | 20.06 | 纺织服装 |
300492 | 山鼎设计 | 2015.12.23 | 538.36 | 63.24 | 540.81 | 18.47 | 建筑装饰 |
300548 | 博创科技 | 2016.10.12 | 538.24 | 107.99 | 129.11 | 16.57 | 通信 |
603160 | 汇顶科技 | 2016.10.17 | 511.52 | 170.98 | 94.75 | 45.44 | 电子 |
300545 | 联得装备 | 2016.09.28 | 463.01 | 109.45 | 257.53 | 17.35 | 电子 |
300551 | 古鳌科技 | 2016.10.18 | 456.26 | 99.96 | 356.27 | 25.45 | 机械设备 |
300550 | 和仁科技 | 2016.10.18 | 455.54 | 100.22 | 171.08 | 32.17 | 计算机 |
002695 | 煌 上 煌 | 2012.09.05 | 452.08 | 34.31 | 157.33 | 10.86 | 食品饮料 |
603189 | 网达软件 | 2016.09.14 | 409.57 | 53.25 | 441.68 | 16.03 | 计算机 |
603067 | 振华股份 | 2016.09.13 | 392.19 | 43.46 | 97.96 | 9.18 | 化工 |
300549 | 优德精密 | 2016.09.30 | 390.30 | 106.10 | 160.88 | 16.93 | 机械设备 |
300541 | 先进数通 | 2016.09.13 | 368.76 | 74.72 | 282.71 | 13.30 | 计算机 |
300532 | 今天国际 | 2016.08.18 | 327.87 | 100.55 | 170.62 | 11.82 | 计算机 |
300555 | 路通视信 | 2016.10.18 | 324.17 | 94.08 | 142.47 | 24.68 | 通信 |
603887 | 城地股份 | 2016.10.10 | 322.90 | 73.88 | 110.52 | 10.71 | 建筑装饰 |
603859 | 能科股份 | 2016.10.21 | 318.14 | 45.41 | 435.68 | 11.91 | 电气设备 |
300553 | 集智股份 | 2016.10.21 | 317.75 | 84.72 | 128.62 | 23.43 | 机械设备 |
300552 | 万集科技 | 2016.10.21 | 317.57 | 73.66 | 105.31 | 17.40 | 计算机 |
603738 | 泰晶科技 | 2016.09.28 | 317.30 | 96.98 | 123.10 | 12.30 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 2016.09.30 | 277.72 | 120.04 | 98.87 | 11.20 | 建筑材料 |
603667 | 五洲新春 | 2016.10.25 | 245.46 | 43.77 | 98.62 | 12.38 | 机械设备 |
002817 | 黄山胶囊 | 2016.10.25 | 245.42 | 69.05 | 103.38 | 16.80 | 医药生物 |
002816 | 和 科 达 | 2016.10.25 | 245.14 | 41.21 | 158.87 | 12.59 | 机械设备 |
002113 | 天润数娱 | 2007.02.08 | 242.29 | 21.14 | 356.41 | 17.18 | 综合 |
002679 | 福建金森 | 2012.06.05 | 237.89 | 53.03 | - | 10.42 | 农林牧渔 |
603258 | 电魂网络 | 2016.10.26 | 213.69 | 70.55 | 64.22 | 27.57 | 传媒 |
002141 | 蓉胜超微 | 2007.07.20 | 212.34 | 13.31 | 1650.41 | 11.62 | 电子 |
603421 | 鼎信通讯 | 2016.10.11 | 196.88 | 59.94 | 95.97 | 14.20 | 通信 |
002797 | 第一创业 | 2016.05.11 | 183.80 | 43.38 | 167.84 | 10.74 | 非银金融 |
002746 | 仙坛股份 | 2015.02.16 | 164.98 | 58.96 | 45.06 | 5.40 | 农林牧渔 |
603888 | 新 华 网 | 2016.10.28 | 159.44 | 103.44 | 100.17 | 18.37 | 传媒 |
000635 | 英 力 特 | 1996.11.20 | 154.23 | 23.91 | 131.71 | 2.56 | 化工 |
600647 | 同达创业 | 1993.05.04 | 150.21 | 42.11 | 58.86 | 16.26 | 房地产 |
002434 | 万 里 扬 | 2010.06.18 | 150.01 | 15.35 | 53.49 | 6.36 | 汽车 |
300434 | 金石东方 | 2015.04.24 | 149.50 | 46.08 | 301.49 | 15.97 | 机械设备 |
600506 | 香梨股份 | 2001.12.26 | 148.99 | 30.95 | - | 16.96 | 农林牧渔 |
300317 | 珈伟股份 | 2012.05.11 | 141.53 | 43.80 | 75.02 | 4.74 | 电子 |
002623 | 亚 玛 顿 | 2011.10.13 | 137.99 | 57.24 | 151.01 | 4.17 | 建筑材料 |
603716 | 塞 力 斯 | 2016.10.31 | 135.82 | 91.38 | 70.08 | 9.12 | 医药生物 |
600715 | 文投控股 | 1996.07.01 | 133.91 | 25.90 | 87.73 | 9.76 | 传媒 |
002620 | 瑞和股份 | 2011.09.29 | 128.94 | 55.80 | 80.56 | 4.09 | 建筑装饰 |
603558 | 健盛集团 | 2015.01.27 | 128.21 | 30.75 | 81.58 | 6.23 | 纺织服装 |
600908 | 无锡银行 | 2016.09.23 | 119.41 | 14.13 | 28.05 | 3.00 | 银行 |
600182 | S 佳 通 | 1999.05.07 | 118.28 | 30.05 | 64.11 | 11.08 | 化工 |
603010 | 万盛股份 | 2014.10.10 | 116.63 | 28.41 | 49.91 | 7.14 | 化工 |
300560 | 中 富 通 | 2016.11.01 | 114.49 | 31.68 | 57.42 | 7.55 | 通信 |
300559 | 佳发安泰 | 2016.11.01 | 114.35 | 54.21 | 73.18 | 13.91 | 计算机 |
300557 | 理工光科 | 2016.11.01 | 114.33 | 42.93 | 115.01 | 8.84 | 机械设备 |
000723 | 美锦能源 | 1997.05.15 | 113.79 | 19.54 | 91.70 | 6.73 | 采掘 |
300210 | 森远股份 | 2011.04.26 | 111.99 | 24.54 | 97.26 | 5.41 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 2016.09.30 | 109.58 | 12.91 | 27.77 | 2.94 | 银行 |
600423 | 柳化股份 | 2003.07.17 | 106.97 | 10.39 | - | 11.56 | 化工 |
300393 | 中来股份 | 2014.09.12 | 105.89 | 45.74 | 49.51 | 8.88 | 电气设备 |
603306 | 华懋科技 | 2014.09.26 | 105.87 | 37.80 | 33.64 | 6.74 | 汽车 |
600338 | 西藏珠峰 | 2000.12.27 | 102.26 | 34.93 | 38.09 | 21.88 | 有色金属 |
002201 | 九鼎新材 | 2007.12.26 | 99.45 | 20.17 | 514.61 | 5.83 | 化工 |
000968 | *ST 煤气 | 2000.06.22 | 90.26 | 10.94 | - | - | 采掘 |
300138 | 晨光生物 | 2010.11.05 | 88.71 | 20.08 | 49.69 | 3.49 | 农林牧渔 |
000612 | 焦作万方 | 1996.09.26 | 84.90 | 9.79 | 206.35 | 2.58 | 有色金属 |
603328 | 依顿电子 | 2014.07.01 | 84.28 | 35.50 | 31.79 | 3.88 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 2014.12.30 | 80.59 | 31.44 | 147.30 | 9.77 | 采掘 |
002051 | 中工国际 | 2006.06.19 | 80.56 | 26.58 | 25.99 | 3.80 | 建筑装饰 |
601677 | 明泰铝业 | 2011.09.19 | 80.21 | 18.30 | 34.92 | 2.48 | 有色金属 |
000703 | 恒逸石化 | 1997.03.28 | 79.71 | 13.55 | 32.74 | 2.09 | 化工 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2004.04.20 | 78.96 | 7.24 | 328.61 | 2.96 | 有色金属 |
300194 | 福安药业 | 2011.03.22 | 78.49 | 25.91 | 49.35 | 2.63 | 医药生物 |
002705 | 新宝股份 | 2014.01.21 | 77.55 | 18.16 | 23.94 | 4.09 | 家用电器 |
600012 | 皖通高速 | 2003.01.07 | 77.54 | 16.09 | 28.56 | 3.16 | 交通运输 |
601015 | 陕西黑猫 | 2014.11.05 | 77.35 | 11.09 | 109.05 | 3.98 | 采掘 |
002012 | 凯恩股份 | 2004.07.05 | 71.20 | 10.82 | - | 4.35 | 轻工制造 |
600997 | 开滦股份 | 2004.06.02 | 70.76 | 8.35 | 37.93 | 1.50 | 采掘 |
002247 | 帝龙文化 | 2008.06.12 | 70.70 | 17.56 | 43.51 | 3.36 | 轻工制造 |
600379 | 宝光股份 | 2002.01.16 | 70.63 | 24.40 | 105.93 | 12.09 | 电气设备 |
000585 | 东北电气 | 1995.12.13 | 70.47 | 8.37 | - | 26.45 | 电气设备 |
000960 | 锡业股份 | 2000.02.21 | 65.00 | 17.16 | 335.33 | 3.24 | 有色金属 |
300387 | 富邦股份 | 2014.07.02 | 64.87 | 33.45 | 51.43 | 7.01 | 化工 |
603333 | 明星电缆 | 2012.05.07 | 63.90 | 10.67 | - | 3.83 | 电气设备 |
601699 | 潞安环能 | 2006.09.22 | 63.32 | 9.44 | 234.61 | 1.56 | 采掘 |
600362 | 江西铜业 | 2002.01.11 | 63.22 | 19.31 | 50.74 | 1.43 | 有色金属 |
600985 | 雷鸣科化 | 2004.04.28 | 62.15 | 14.73 | 33.36 | 3.13 | 化工 |
000065 | 北方国际 | 1998.06.05 | 62.06 | 27.00 | 52.29 | 5.34 | 建筑装饰 |
300556 | 丝路视觉 | 2016.11.04 | 61.15 | 12.86 | 92.14 | 5.09 | 计算机 |
002383 | 合众思壮 | 2010.04.02 | 60.38 | 46.75 | 753.12 | 3.32 | 计算机 |
600816 | 安信信托 | 1994.01.28 | 59.20 | 23.50 | 13.50 | 5.20 | 非银金融 |
000937 | 冀中能源 | 1999.09.09 | 57.09 | 7.87 | 257.12 | 1.50 | 采掘 |
600219 | 南山铝业 | 1999.12.23 | 56.87 | 3.71 | 42.73 | 1.10 | 有色金属 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 2003.07.10 | 56.84 | 8.02 | 47.97 | 3.27 | 轻工制造 |
601168 | 西部矿业 | 2007.07.12 | 50.05 | 8.66 | 128.47 | 1.81 | 有色金属 |
002647 | 宏磊股份 | 2011.12.28 | 47.99 | 52.39 | - | 11.57 | 机械设备 |
601882 | 海天精工 | 2016.11.07 | 46.76 | 3.17 | 24.37 | 1.65 | 机械设备 |
300558 | 贝达药业 | 2016.11.07 | 46.40 | 37.04 | 36.13 | 12.37 | 医药生物 |
002648 | 卫星石化 | 2011.12.28 | 46.35 | 11.84 | 71.48 | 3.00 | 化工 |
300456 | 耐威科技 | 2015.05.14 | 45.23 | 74.86 | 589.85 | 10.38 | 国防军工 |
603828 | 柯 利 达 | 2015.02.26 | 44.77 | 25.04 | 109.54 | 4.57 | 建筑装饰 |
600486 | 扬农化工 | 2002.04.25 | 44.16 | 34.71 | 27.40 | 3.26 | 化工 |
603889 | 新澳股份 | 2014.12.31 | 42.83 | 16.49 | 28.34 | 4.63 | 纺织服装 |
000510 | 金路集团 | 1993.05.07 | 42.81 | 15.78 | 399.19 | 12.57 | 化工 |
600348 | 阳泉煤业 | 2003.08.21 | 41.68 | 8.09 | 114.92 | 1.45 | 采掘 |
000595 | 宝塔实业 | 1996.04.19 | 38.78 | 15.64 | - | 8.42 | 机械设备 |
600817 | *ST 宏盛 | 1994.01.28 | 38.69 | 21.33 | - | 36.56 | 综合 |
601958 | 金钼股份 | 2008.04.17 | 37.31 | 9.20 | - | 2.34 | 有色金属 |
603203 | 快克股份 | 2016.11.08 | 33.12 | 31.63 | 31.69 | 11.95 | 机械设备 |
600426 | 华鲁恒升 | 2002.06.20 | 32.75 | 11.87 | 17.21 | 1.87 | 化工 |
600004 | 白云机场 | 2003.04.28 | 31.90 | 15.26 | 12.45 | 1.65 | 交通运输 |
000928 | 中钢国际 | 1999.03.12 | 31.74 | 18.72 | 24.45 | 3.75 | 建筑装饰 |
000153 | 丰原药业 | 2000.09.20 | 28.59 | 12.74 | 69.25 | 3.45 | 医药生物 |
603060 | 国检集团 | 2016.11.09 | 21.02 | 17.50 | 33.97 | 9.88 | 综合 |
002818 | 富 森 美 | 2016.11.09 | 20.99 | 40.93 | 31.26 | 6.63 | 商业贸易 |
300407 | 凯发电气 | 2014.12.03 | 20.51 | 22.03 | 46.37 | 6.83 | 电气设备 |
300158 | 振东制药 | 2011.01.07 | 18.98 | 21.60 | 82.15 | 2.21 | 医药生物 |
002040 | 南 京 港 | 2005.03.25 | 11.44 | 16.87 | 146.53 | 6.03 | 交通运输 |
603556 | 海兴电力 | 2016.11.10 | 9.99 | 37.43 | 28.95 | 7.33 | 机械设备 |
[责任编辑:]