证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月11日收盘,有24只个股跌破每股净资产,其中交通银行、中国银行、光大银行等个股市净率最低,分别为0.686倍、0.716倍、0.736倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,鲁西化工、中原高速、柳工等个股的跌幅最大,分别达54.36%、52.97%、52.29%。(数据宝)
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 2015年6月15日以来 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | 8.29 | 5.69 | 0.686 | -32.92 |
601988 | 中国银行 | 4.72 | 3.38 | 0.716 | -27.45 |
601818 | 光大银行 | 5.31 | 3.91 | 0.736 | -33.92 |
000709 | 河钢股份 | 4.17 | 3.24 | 0.777 | -46.77 |
601288 | 农业银行 | 4.03 | 3.17 | 0.786 | -11.95 |
600015 | 华夏银行 | 13.88 | 10.94 | 0.788 | -18.56 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.12 | 4.86 | 0.795 | -40.16 |
000001 | 平安银行 | 11.54 | 9.18 | 0.795 | -32.26 |
601398 | 工商银行 | 5.45 | 4.41 | 0.809 | -10.64 |
600019 | 宝钢股份 | 7.17 | 5.90 | 0.823 | -37.63 |
600269 | 赣粤高速 | 5.92 | 4.93 | 0.832 | -44.32 |
000488 | 晨鸣纸业 | 11.34 | 9.47 | 0.835 | -24.58 |
600020 | 中原高速 | 5.41 | 4.54 | 0.839 | -52.97 |
601939 | 建设银行 | 6.24 | 5.32 | 0.853 | -17.44 |
600028 | 中国石化 | 5.72 | 5.01 | 0.876 | -32.48 |
601166 | 兴业银行 | 18.05 | 16.29 | 0.902 | -15.52 |
601998 | 中信银行 | 6.99 | 6.33 | 0.905 | -22.52 |
000830 | 鲁西化工 | 5.77 | 5.53 | 0.958 | -54.36 |
600308 | 华泰股份 | 5.52 | 5.40 | 0.978 | -48.52 |
600221 | 海南航空 | 3.33 | 3.27 | 0.983 | -48.50 |
000528 | 柳 工 | 7.85 | 7.74 | 0.986 | -52.29 |
000157 | 中联重科 | 4.88 | 4.83 | 0.990 | -51.16 |
600508 | 上海能源 | 11.59 | 11.50 | 0.993 | -33.83 |
600000 | 浦发银行 | 16.64 | 16.59 | 0.997 | 6.67 |
[责任编辑:]