证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月11日)收盘,沪指报3196.04点,涨24.76点,涨幅为0.78%;深成指报10878.14点,涨56.48点,涨幅为0.52%;创业板指报2147.11点,涨3.79点,涨幅为0.17%。个股方面,今日91只A股换手率超过20%,其中,通用股份、路畅科技等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月11日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
601500 | 通用股份 | 28.45 | 63.14 | -0.91 |
002813 | 路畅科技 | 75.53 | 62.09 | 2.92 |
603843 | 正平股份 | 30.63 | 60.67 | -3.89 |
603777 | 来 伊 份 | 71.56 | 57.70 | -5.48 |
603067 | 振华股份 | 43.46 | 51.12 | 5.61 |
603421 | 鼎信通讯 | 59.94 | 48.20 | 5.99 |
300549 | 优德精密 | 106.10 | 45.96 | 8.32 |
603313 | 恒康家居 | 55.87 | 45.23 | -5.26 |
603069 | 海汽集团 | 24.12 | 45.02 | -1.51 |
601128 | 常熟银行 | 12.91 | 44.90 | 1.73 |
002815 | 崇达技术 | 67.08 | 42.92 | -1.50 |
002207 | 准油股份 | 26.29 | 42.79 | -5.64 |
300506 | 名 家 汇 | 62.70 | 41.91 | 8.42 |
300555 | 路通视信 | 94.08 | 41.84 | 3.72 |
603007 | 花王股份 | 65.59 | 40.89 | -6.85 |
603663 | 三祥新材 | 51.13 | 40.88 | -2.12 |
603016 | 新 宏 泰 | 57.99 | 39.96 | -1.71 |
601811 | 新华文轩 | 30.29 | 39.75 | -0.92 |
300548 | 博创科技 | 107.99 | 38.40 | 5.13 |
002114 | 罗平锌电 | 29.18 | 37.49 | 4.96 |
002732 | 燕塘乳业 | 51.32 | 37.14 | -2.36 |
002735 | 王子新材 | 61.59 | 36.89 | -2.64 |
603090 | 宏盛股份 | 64.01 | 36.86 | -3.66 |
300545 | 联得装备 | 109.45 | 36.47 | 10.00 |
002346 | 柘中股份 | 21.26 | 36.42 | 9.98 |
603189 | 网达软件 | 53.25 | 35.82 | 2.64 |
600908 | 无锡银行 | 14.13 | 35.43 | 3.74 |
600936 | 广西广电 | 17.29 | 34.38 | 6.79 |
603658 | 安图生物 | 68.42 | 34.04 | -0.51 |
002811 | 亚泰国际 | 52.38 | 33.80 | -6.41 |
603031 | 安 德 利 | 76.02 | 33.76 | -8.24 |
000510 | 金路集团 | 15.78 | 33.72 | 9.74 |
601020 | 华钰矿业 | 46.85 | 33.02 | -3.68 |
300536 | 农尚环境 | 64.99 | 32.47 | -2.83 |
002797 | 第一创业 | 43.38 | 32.46 | 6.32 |
300505 | 川 金 诺 | 87.45 | 32.27 | 5.36 |
603887 | 城地股份 | 73.88 | 32.19 | 0.83 |
300411 | 金盾股份 | 45.00 | 32.04 | -6.11 |
300547 | 川环科技 | 120.04 | 31.23 | 0.84 |
600288 | 大恒科技 | 19.24 | 30.93 | 2.72 |
601163 | 三角轮胎 | 43.63 | 29.80 | 1.30 |
300402 | 宝色股份 | 32.34 | 29.00 | -4.32 |
603101 | 汇嘉时代 | 31.34 | 28.93 | -5.49 |
603726 | 朗迪集团 | 62.95 | 28.86 | -5.21 |
300541 | 先进数通 | 74.72 | 28.27 | 1.00 |
603515 | 欧普照明 | 50.30 | 28.07 | -5.58 |
300539 | 横河模具 | 57.40 | 27.70 | -1.96 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 12.80 | 26.87 | -2.29 |
300434 | 金石东方 | 46.08 | 26.81 | 3.18 |
002810 | 山东赫达 | 62.91 | 26.66 | -3.94 |
300532 | 今天国际 | 100.55 | 26.66 | 3.32 |
603816 | 顾家家居 | 63.89 | 26.22 | -1.96 |
603029 | 天鹅股份 | 60.57 | 26.19 | -4.58 |
603738 | 泰晶科技 | 96.98 | 26.02 | 1.25 |
300483 | 沃施股份 | 61.70 | 25.86 | 5.06 |
000782 | 美达股份 | 11.14 | 25.72 | 7.74 |
603393 | 新天然气 | 71.10 | 24.78 | -2.15 |
300538 | 同益股份 | 100.68 | 24.67 | 3.06 |
603569 | 长久物流 | 57.13 | 24.29 | -5.45 |
002807 | 江阴银行 | 13.55 | 24.24 | 2.34 |
002800 | 天顺股份 | 82.80 | 23.89 | -6.32 |
603159 | 上海亚虹 | 58.08 | 23.85 | -4.77 |
002785 | 万 里 石 | 29.38 | 23.69 | -3.51 |
300292 | 吴通控股 | 11.48 | 23.66 | 6.30 |
002812 | 创新股份 | 87.41 | 23.46 | -0.52 |
002808 | 苏州恒久 | 59.00 | 23.35 | -3.12 |
603822 | 嘉澳环保 | 77.61 | 23.13 | -1.32 |
002716 | 金贵银业 | 27.33 | 23.10 | -0.94 |
603322 | 超讯通信 | 77.56 | 22.95 | -4.96 |
002809 | 红墙股份 | 90.92 | 22.91 | -1.29 |
002806 | 华锋股份 | 71.38 | 22.84 | 0.07 |
300534 | 陇神戎发 | 72.98 | 22.76 | -0.95 |
300445 | 康 斯 特 | 31.70 | 22.39 | -0.84 |
002459 | 天业通联 | 19.00 | 22.39 | -4.23 |
300546 | 雄帝科技 | 151.00 | 22.15 | -0.13 |
600275 | 武 昌 鱼 | 20.62 | 22.09 | -0.58 |
300428 | 四通新材 | 33.70 | 21.68 | 4.14 |
300492 | 山鼎设计 | 63.24 | 21.43 | 10.00 |
603339 | 四方冷链 | 49.24 | 21.25 | -4.03 |
002113 | 天润数娱 | 21.14 | 21.19 | 1.88 |
603800 | 道森股份 | 35.73 | 21.16 | -4.47 |
002746 | 仙坛股份 | 58.96 | 21.11 | 10.00 |
603688 | 石英股份 | 25.39 | 21.08 | -0.08 |
300540 | 深冷股份 | 74.82 | 21.01 | -3.20 |
300345 | 红宇新材 | 14.22 | 20.80 | 7.48 |
603318 | 派思股份 | 17.24 | 20.71 | -0.75 |
002706 | 良信电器 | 32.42 | 20.62 | 6.02 |
300490 | 华自科技 | 27.43 | 20.31 | 2.54 |
603696 | 安记食品 | 50.04 | 20.17 | -2.06 |
002695 | 煌 上 煌 | 34.31 | 20.15 | 10.00 |
002495 | 佳隆股份 | 7.88 | 20.06 | 10.06 |
[责任编辑:]