跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月11日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共680家,其中股价跌破定增发行价的有90家,占比约13.24%。这90家公司中,主板39家,中小板29家,创业板22家。其中折价幅度排名居前的分别是宁波港折价35.52%;中天城投折价30.11%;恒泰艾普折价27.65%。(数据宝)
点击查看更多增发数据
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价 (元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
601018 | 宁 波 港 | 2016.08.19 | 8.08 | 5.21 | -35.52 | 27.28 |
000540 | 中天城投 | 2016.01.14 | 9.86 | 6.70 | -30.11 | 11.51 |
300157 | 恒泰艾普 | 2016.05.10 | 13.54 | 9.69 | -27.65 | 1395.13 |
002024 | 苏宁云商 | 2016.05.30 | 15.17 | 11.13 | -26.63 | - |
002004 | 华邦健康 | 2015.12.30 | 12.80 | 9.81 | -21.64 | 24.48 |
600831 | 广电网络 | 2016.08.31 | 18.18 | 14.29 | -21.40 | 52.76 |
000958 | 东方能源 | 2016.01.14 | 19.19 | 15.31 | -20.22 | 22.25 |
300334 | 津膜科技 | 2015.12.24 | 26.52 | 21.14 | -20.20 | 220.32 |
601727 | 上海电气 | 2016.08.29 | 10.41 | 8.42 | -19.12 | 47.95 |
002312 | 三泰控股 | 2015.11.16 | 20.18 | 10.86 | -19.08 | - |
002129 | 中环股份 | 2015.12.11 | 10.13 | 8.27 | -18.16 | 46.77 |
002170 | 芭田股份 | 2016.10.18 | 12.06 | 9.93 | -17.66 | 50.25 |
002671 | 龙泉股份 | 2016.05.25 | 15.00 | 12.40 | -17.33 | 157.11 |
300315 | 掌趣科技 | 2015.12.11 | 11.54 | 9.62 | -16.48 | 35.72 |
002373 | 千方科技 | 2015.12.16 | 38.56 | 16.06 | -16.47 | 60.38 |
603169 | 兰石重装 | 2016.01.05 | 15.71 | 13.06 | -15.89 | 412.34 |
300058 | 蓝色光标 | 2016.04.26 | 12.26 | 10.38 | -14.94 | 32.36 |
600200 | 江苏吴中 | 2016.07.11 | 22.05 | 18.79 | -14.78 | 168.68 |
300329 | 海伦钢琴 | 2015.12.31 | 21.29 | 18.13 | -14.75 | 130.11 |
300104 | 乐 视 网 | 2016.08.05 | 45.01 | 38.38 | -14.73 | 115.71 |
603308 | 应流股份 | 2016.06.27 | 25.62 | 21.95 | -14.08 | 138.76 |
002527 | 新 时 达 | 2016.05.04 | 17.36 | 14.91 | -13.53 | 43.75 |
603456 | 九洲药业 | 2015.12.03 | 58.00 | 25.13 | -12.86 | 96.79 |
600827 | 百联股份 | 2016.06.14 | 15.03 | 13.14 | -12.57 | 23.56 |
600289 | 亿阳信通 | 2016.10.11 | 17.07 | 14.95 | -12.39 | 357.01 |
600970 | 中材国际 | 2015.11.20 | 13.22 | 7.60 | -12.14 | 20.68 |
600794 | 保税科技 | 2016.08.18 | 6.71 | 5.90 | -12.07 | 147.70 |
600703 | 三安光电 | 2015.12.14 | 22.51 | 12.23 | -12.02 | 25.01 |
600055 | 万东医疗 | 2016.01.20 | 35.22 | 19.38 | -11.79 | 125.01 |
600094 | 大 名 城 | 2016.09.22 | 10.35 | 9.15 | -11.59 | 21.37 |
300199 | 翰宇药业 | 2016.10.11 | 23.30 | 20.70 | -11.16 | 61.96 |
000631 | 顺发恒业 | 2016.06.03 | 6.01 | 5.35 | -10.98 | 34.76 |
002643 | 万润股份 | 2016.08.05 | 43.31 | 39.04 | -9.86 | 42.50 |
002309 | 中利科技 | 2016.07.22 | 16.97 | 15.35 | -9.55 | - |
600185 | 格力地产 | 2016.08.03 | 6.78 | 6.14 | -9.44 | 25.98 |
002061 | *ST 江化 | 2016.07.15 | 8.04 | 7.29 | -9.33 | 72.99 |
300162 | 雷曼股份 | 2015.12.08 | 19.08 | 17.34 | -9.12 | 110.75 |
300190 | 维 尔 利 | 2016.05.18 | 19.00 | 17.27 | -9.11 | 73.26 |
600221 | 海南航空 | 2016.09.05 | 3.58 | 3.27 | -8.66 | 12.11 |
002642 | 荣 之 联 | 2015.12.08 | 40.12 | 24.42 | -8.56 | 205.37 |
601908 | 京 运 通 | 2015.11.26 | 7.88 | 7.18 | -8.40 | 35.76 |
600617 | 国新能源 | 2015.12.02 | 13.14 | 11.93 | -8.02 | 26.20 |
300351 | 永贵电器 | 2016.05.23 | 30.57 | 28.23 | -7.65 | 76.08 |
000592 | 平潭发展 | 2015.12.17 | 16.88 | 7.81 | -7.53 | 531.11 |
002739 | 万达院线 | 2015.12.31 | 74.04 | 68.40 | -7.37 | 52.56 |
002438 | 江苏神通 | 2015.12.29 | 24.47 | 22.73 | -6.90 | 116.24 |
300253 | 卫宁健康 | 2016.03.14 | 33.21 | 22.04 | -6.82 | 29.51 |
002146 | 荣盛发展 | 2015.12.25 | 9.60 | 8.63 | -6.81 | 12.94 |
000883 | 湖北能源 | 2015.12.31 | 5.23 | 4.80 | -6.54 | 12.81 |
600208 | 新湖中宝 | 2015.11.25 | 5.20 | 4.81 | -6.42 | 44.68 |
[责任编辑:]