证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月11日收盘,两市共有278只个股连续上涨超过三个交易日,71只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为路畅科技,该股连涨22天。路畅科技的累计涨幅最大,高达661.39%。详情如下表所示:(数据宝)
连续上涨天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅 (%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
002813 | 路畅科技 | 75.53 | 22 | 661.39 | 2.92 |
603160 | 汇顶科技 | 170.98 | 19 | 511.52 | 10.00 |
300551 | 古鳌科技 | 99.96 | 18 | 456.26 | 10.00 |
300550 | 和仁科技 | 100.22 | 18 | 455.54 | 10.00 |
603859 | 能科股份 | 45.41 | 15 | 318.14 | 10.00 |
300553 | 集智股份 | 84.72 | 15 | 317.75 | 10.00 |
300552 | 万集科技 | 73.66 | 15 | 317.57 | 10.01 |
603667 | 五洲新春 | 43.77 | 13 | 245.46 | 10.00 |
002817 | 黄山胶囊 | 69.05 | 13 | 245.42 | 10.00 |
002816 | 和 科 达 | 41.21 | 13 | 245.14 | 10.01 |
603258 | 电魂网络 | 70.55 | 12 | 213.69 | 9.99 |
603888 | 新 华 网 | 103.44 | 10 | 159.44 | 10.00 |
600288 | 大恒科技 | 19.24 | 10 | 52.34 | 2.72 |
002358 | 森源电气 | 21.02 | 10 | 17.76 | 2.99 |
603716 | 塞 力 斯 | 91.38 | 9 | 135.82 | 10.00 |
300526 | 中潜股份 | 113.08 | 9 | 43.12 | 10.00 |
300560 | 中 富 通 | 31.68 | 8 | 114.49 | 10.00 |
300559 | 佳发安泰 | 54.21 | 8 | 114.35 | 10.00 |
300557 | 理工光科 | 42.93 | 8 | 114.33 | 9.99 |
000510 | 金路集团 | 15.78 | 7 | 87.86 | 9.74 |
002342 | 巨力索具 | 6.77 | 7 | 12.09 | 0.74 |
002566 | 益盛药业 | 14.28 | 7 | 11.04 | 2.66 |
300176 | 鸿特精密 | 33.11 | 7 | 8.27 | 0.30 |
601015 | 陕西黑猫 | 11.09 | 6 | 34.75 | 5.12 |
002143 | 印纪传媒 | 32.65 | 6 | 28.09 | 9.56 |
603067 | 振华股份 | 43.46 | 6 | 27.19 | 5.61 |
300541 | 先进数通 | 74.72 | 6 | 9.93 | 1.00 |
600822 | 上海物贸 | 15.58 | 6 | 9.41 | 1.17 |
002146 | 荣盛发展 | 8.63 | 6 | 7.34 | 0.47 |
300498 | 温氏股份 | 33.96 | 6 | 3.37 | 0.65 |
300556 | 丝路视觉 | 12.86 | 5 | 61.15 | 10.01 |
600280 | 中央商场 | 9.57 | 5 | 37.50 | 10.00 |
000595 | 宝塔实业 | 15.64 | 5 | 30.22 | 9.99 |
002651 | 利君股份 | 12.96 | 5 | 25.22 | 1.89 |
000505 | *ST 珠江 | 11.22 | 5 | 22.49 | 4.96 |
600219 | 南山铝业 | 3.71 | 5 | 21.64 | 10.09 |
000599 | 青岛双星 | 8.84 | 5 | 15.86 | 0.23 |
600798 | 宁波海运 | 6.05 | 5 | 14.58 | 2.20 |
600399 | 抚顺特钢 | 8.00 | 5 | 12.83 | 8.11 |
002203 | 海亮股份 | 9.20 | 5 | 12.06 | 4.78 |
601186 | 中国铁建 | 11.48 | 5 | 9.54 | 3.33 |
000850 | 华茂股份 | 6.61 | 5 | 9.08 | 2.16 |
002040 | 南 京 港 | 16.87 | 5 | 8.98 | 1.32 |
300022 | 吉峰农机 | 9.36 | 5 | 7.83 | 0.21 |
600444 | 国机通用 | 23.82 | 5 | 7.69 | 3.21 |
000962 | *ST 东钽 | 11.66 | 5 | 7.37 | 2.64 |
000523 | 广州浪奇 | 12.84 | 5 | 7.27 | 0.63 |
000589 | 黔轮胎A | 6.28 | 5 | 7.17 | 0.32 |
600326 | 西藏天路 | 9.31 | 5 | 6.64 | 3.91 |
002198 | 嘉应制药 | 13.31 | 5 | 6.31 | 0.38 |
600816 | 安信信托 | 23.50 | 5 | 6.14 | 0.09 |
600251 | 冠农股份 | 8.56 | 5 | 6.07 | 1.42 |
600892 | 大晟文化 | 74.61 | 5 | 6.00 | 1.00 |
300102 | 乾照光电 | 9.63 | 5 | 5.82 | 0.42 |
000698 | 沈阳化工 | 7.60 | 5 | 5.56 | 1.74 |
002464 | 金利科技 | 65.95 | 5 | 5.52 | 1.74 |
000632 | 三木集团 | 9.24 | 5 | 5.24 | 0.76 |
002072 | 凯 瑞 德 | 23.40 | 5 | 5.17 | 0.95 |
000856 | *ST 冀装 | 15.21 | 5 | 4.90 | 1.06 |
002420 | 毅昌股份 | 10.23 | 5 | 4.71 | 1.09 |
300084 | 海默科技 | 12.40 | 5 | 4.64 | 0.32 |
000407 | 胜利股份 | 6.61 | 5 | 4.42 | 0.30 |
600695 | 绿庭投资 | 9.45 | 5 | 4.42 | 0.96 |
600159 | 大龙地产 | 5.52 | 5 | 3.56 | 0.36 |
002689 | 远大智能 | 7.81 | 5 | 3.31 | 0.90 |
600793 | ST 宜 纸 | 28.91 | 5 | 3.10 | 0.07 |
002399 | 海 普 瑞 | 18.86 | 5 | 3.06 | 0.21 |
000701 | 厦门信达 | 16.64 | 5 | 2.97 | 0.30 |
600166 | 福田汽车 | 2.85 | 5 | 2.89 | 0.35 |
600171 | 上海贝岭 | 15.17 | 5 | 2.22 | 0.13 |
601700 | 风范股份 | 8.23 | 5 | 1.98 | 0.61 |
[责任编辑:]