对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有6家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.07亿股,增持市值达0.70亿元。其中嘉欣丝绸被增持的股数最多,达304.89万股,占流通A股比例为0.76%,增持市值为2546.60万元。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300259 | 新天科技 | 11.10 | 二级市场买卖 | 99.89 | 0.3919 | - | 1150.00 | 11.66 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 11.04 | 股改后股东增持 | 145.41 | 0.3645 | 8.31 | 1208.36 | 9.38 |
600086 | 东方金钰 | 11.10 | 股改后股东增持 | 209.24 | 0.1980 | - | 2235.74 | 10.97 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 11.07 | 股改后股东增持 | 65.00 | 0.1629 | 8.40 | 546.00 | 9.38 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 11.03 | 股改后股东增持 | 57.48 | 0.1441 | 8.26 | 474.78 | 9.38 |
002167 | 东方锆业 | 11.10 | 股改后高管增持 | 53.99 | 0.1144 | 12.96 | 699.71 | 12.99 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 11.09 | 股改后股东增持 | 37.00 | 0.0927 | 8.58 | 317.46 | 9.38 |
000404 | 华意压缩 | 11.10 | 股改后高管增持 | 5.50 | 0.0098 | 11.62 | 63.91 | 11.56 |
000404 | 华意压缩 | 11.09 | 股改后高管增持 | 5.00 | 0.0090 | 11.43 | 57.15 | 11.56 |
002456 | 欧 菲 光 | 11.10 | 股改后高管增持 | 5.01 | 0.0049 | 39.85 | 199.35 | 39.59 |
注:本表包含2016年11月11日公布的增持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际增持日期的截止日。
[责任编辑:]