公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有6家上市公司披露被股东减持,股数合计0.43亿股,减持市值达4.50亿元。其中财信发展被减持的股数最多,达1755.00万股,占流通A股比例为2.78%,减持市值为16727.40万元。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002291 | 星 期 六 | 11.09 | 大宗交易(获流通权股份) | 1000.00 | 2.7522 | 13.02 | 13020.00 | 15.62 |
000838 | 财信发展 | 11.10 | 大宗交易(获流通权股份) | 900.00 | 1.4247 | 9.58 | 8622.00 | 9.83 |
000838 | 财信发展 | 11.09 | 大宗交易(获流通权股份) | 855.00 | 1.3534 | 9.48 | 8105.40 | 9.83 |
002163 | 中航三鑫 | 11.09 | 大宗交易(获流通权股份) | 800.00 | 1.0778 | 7.95 | 6360.00 | 8.38 |
600982 | 宁波热电 | 11.10 | 获流通权股份出售 | 399.93 | 0.5915 | - | 2237.00 | 5.76 |
002158 | 汉钟精机 | 11.09 | 大宗交易(获流通权股份) | 80.00 | 0.1508 | 11.06 | 884.80 | 11.61 |
002158 | 汉钟精机 | 07.10 | 大宗交易(获流通权股份) | 50.00 | 0.0943 | 17.60 | 880.00 | 11.61 |
002158 | 汉钟精机 | 06.11 | 大宗交易(获流通权股份) | 50.00 | 0.0943 | 31.18 | 1559.00 | 11.61 |
002158 | 汉钟精机 | 07.15 | 大宗交易(获流通权股份) | 50.00 | 0.0943 | 17.80 | 890.00 | 11.61 |
002392 | 北京利尔 | 11.09 | 大宗交易(获流通权股份) | 50.00 | 0.0769 | 5.54 | 277.00 | 6.31 |
002158 | 汉钟精机 | 06.23 | 大宗交易(获流通权股份) | 35.00 | 0.0660 | 27.08 | 947.80 | 11.61 |
002158 | 汉钟精机 | 07.11 | 大宗交易(获流通权股份) | 30.00 | 0.0566 | 17.35 | 520.50 | 11.61 |
002158 | 汉钟精机 | 06.24 | 大宗交易(获流通权股份) | 25.00 | 0.0471 | 27.95 | 698.75 | 11.61 |
注:本表包含2016年11月11日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。
[责任编辑:]