连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002450 | 康 得 新 | 13 | 15.51 | 28.10 | -5.73 |
002211 | 宏达新材 | 12 | 9.57 | 14.97 | -13.33 |
600330 | 天通股份 | 5 | 8.40 | 13.05 | -1.36 |
002780 | 三夫户外 | 8 | 8.16 | 23.08 | -18.44 |
002466 | 天齐锂业 | 9 | 7.73 | 13.79 | -2.59 |
002183 | 怡 亚 通 | 6 | 7.19 | 17.33 | -5.89 |
000567 | 海德股份 | 7 | 6.94 | 9.32 | -12.20 |
002355 | 兴民智通 | 19 | 6.73 | 15.73 | -15.79 |
600066 | 宇通客车 | 5 | 6.11 | 33.48 | -6.15 |
603160 | 汇顶科技 | 6 | 5.82 | 72.14 | 77.16 |
002415 | 海康威视 | 10 | 5.71 | 20.97 | -3.21 |
600900 | 长江电力 | 8 | 5.68 | 29.29 | -2.45 |
002089 | 新 海 宜 | 18 | 5.45 | 19.35 | -11.88 |
002778 | 高科石化 | 8 | 5.29 | 14.12 | 9.90 |
600074 | 保 千 里 | 9 | 5.20 | 19.67 | -2.93 |
002256 | 兆新股份 | 6 | 5.18 | 21.38 | -6.13 |
600657 | 信达地产 | 6 | 5.18 | 17.49 | -12.03 |
600276 | 恒瑞医药 | 8 | 5.17 | 24.25 | -2.64 |
000793 | 华闻传媒 | 7 | 5.10 | 14.07 | -5.13 |
600690 | 青岛海尔 | 10 | 4.62 | 26.68 | -2.16 |
000626 | 远大控股 | 10 | 4.41 | 12.21 | -5.71 |
600312 | 平高电气 | 14 | 4.29 | 18.18 | -5.58 |
300096 | 易 联 众 | 14 | 4.21 | 16.33 | -9.69 |
002426 | 胜利精密 | 9 | 4.16 | 27.02 | -4.45 |
002329 | 皇氏集团 | 6 | 3.95 | 18.00 | -4.09 |
002311 | 海大集团 | 12 | 3.95 | 30.26 | -4.55 |
600187 | 国中水务 | 5 | 3.91 | 10.85 | -3.98 |
300014 | 亿纬锂能 | 6 | 3.89 | 16.99 | -4.51 |
002619 | 巨龙管业 | 6 | 3.80 | 16.65 | -11.00 |
300242 | 明家联合 | 9 | 3.68 | 9.70 | -12.54 |
000666 | 经纬纺机 | 5 | 3.67 | 28.96 | 8.94 |
002639 | 雪人股份 | 9 | 3.58 | 13.67 | -7.86 |
600422 | 昆药集团 | 13 | 3.57 | 22.56 | -5.16 |
000510 | 金路集团 | 5 | 3.57 | 9.41 | 60.69 |
600084 | 中葡股份 | 6 | 3.50 | 11.47 | -8.25 |
002475 | 立讯精密 | 8 | 3.47 | 20.15 | -7.57 |
002156 | 通富微电 | 7 | 3.34 | 15.28 | 5.55 |
000150 | 宜华健康 | 16 | 3.33 | 12.07 | 1.91 |
601607 | 上海医药 | 5 | 3.24 | 25.47 | -1.61 |
600289 | 亿阳信通 | 11 | 3.24 | 17.06 | -2.80 |
300065 | 海 兰 信 | 8 | 3.22 | 27.92 | -6.08 |
600153 | 建发股份 | 5 | 3.19 | 22.83 | -0.54 |
600975 | 新 五 丰 | 5 | 3.18 | 17.62 | -3.67 |
600979 | 广安爱众 | 14 | 3.14 | 14.73 | -7.15 |
600884 | 杉杉股份 | 9 | 3.11 | 19.39 | -4.00 |
601021 | 春秋航空 | 17 | 3.11 | 17.79 | -7.78 |
002594 | 比 亚 迪 | 8 | 3.08 | 15.19 | -2.18 |
002036 | 联创电子 | 7 | 3.06 | 20.39 | -9.94 |
600804 | 鹏 博 士 | 6 | 3.03 | 16.86 | -0.77 |
000838 | 财信发展 | 8 | 2.99 | 22.27 | -4.32 |
603026 | 石大胜华 | 6 | 2.96 | 16.21 | -5.81 |
300134 | 大富科技 | 9 | 2.95 | 12.08 | -4.72 |
600322 | 天房发展 | 12 | 2.93 | 23.10 | -8.87 |
000917 | 电广传媒 | 9 | 2.91 | 13.78 | -0.68 |
002508 | 老板电器 | 11 | 2.90 | 23.85 | -2.57 |
300343 | 联创互联 | 9 | 2.85 | 14.30 | -4.70 |
002601 | 佰 利 联 | 7 | 2.73 | 19.91 | -2.75 |
603669 | 灵康药业 | 6 | 2.70 | 15.11 | -3.58 |
002245 | 澳洋顺昌 | 6 | 2.70 | 23.04 | -4.34 |
000638 | 万方发展 | 6 | 2.66 | 18.64 | -7.58 |
600246 | 万通地产 | 6 | 2.65 | 26.83 | -6.88 |
002280 | 联络互动 | 5 | 2.65 | 15.02 | -3.13 |
600716 | 凤凰股份 | 11 | 2.60 | 14.34 | -4.61 |
000633 | *ST 合金 | 10 | 2.55 | 15.78 | 30.27 |
300197 | 铁汉生态 | 8 | 2.53 | 15.97 | -3.41 |
300002 | 神州泰岳 | 8 | 2.45 | 16.96 | -3.93 |
002664 | 信质电机 | 9 | 2.34 | 20.69 | -4.85 |
300322 | 硕 贝 德 | 8 | 2.31 | 25.20 | -6.52 |
002266 | 浙富控股 | 8 | 2.30 | 22.39 | -3.96 |
002195 | 二三四五 | 7 | 2.19 | 13.30 | -0.42 |
603111 | 康尼机电 | 11 | 2.18 | 18.18 | -7.07 |
002145 | 中核钛白 | 6 | 2.18 | 11.06 | -1.42 |
002341 | 新纶科技 | 8 | 2.16 | 22.04 | -2.88 |
002264 | 新 华 都 | 6 | 2.12 | 14.30 | -7.90 |
002361 | 神剑股份 | 15 | 2.10 | 19.80 | -2.98 |
600270 | 外运发展 | 6 | 2.09 | 24.37 | -4.88 |
600622 | 嘉宝集团 | 9 | 2.04 | 14.30 | -7.20 |
600995 | 文山电力 | 5 | 2.01 | 25.09 | -5.17 |
002273 | 水晶光电 | 6 | 2.01 | 12.95 | -2.92 |
600821 | 津 劝 业 | 6 | 2.01 | 14.51 | -4.01 |
002772 | 众兴菌业 | 6 | 2.00 | 21.14 | -6.15 |
600651 | 飞乐音响 | 6 | 1.99 | 16.89 | 1.81 |
000518 | 四环生物 | 6 | 1.96 | 17.97 | -0.96 |
000049 | 德赛电池 | 6 | 1.94 | 14.18 | -4.48 |
300247 | 乐金健康 | 6 | 1.93 | 14.92 | -3.73 |
002390 | 信邦制药 | 10 | 1.92 | 25.01 | -2.12 |
002121 | 科陆电子 | 11 | 1.88 | 16.80 | -2.84 |
600673 | 东阳光科 | 5 | 1.87 | 16.27 | -2.00 |
300256 | 星星科技 | 5 | 1.85 | 17.35 | -4.61 |
300008 | 天海防务 | 6 | 1.85 | 20.90 | -1.47 |
300303 | 聚飞光电 | 5 | 1.83 | 24.80 | -5.58 |
600978 | 宜华生活 | 6 | 1.82 | 14.24 | 0.26 |
600085 | 同 仁 堂 | 8 | 1.82 | 14.80 | -0.57 |
002224 | 三 力 士 | 5 | 1.82 | 20.47 | -1.72 |
601888 | 中国国旅 | 6 | 1.82 | 19.57 | -2.38 |
002222 | 福晶科技 | 8 | 1.79 | 18.47 | -2.18 |
600126 | 杭钢股份 | 7 | 1.78 | 15.92 | -5.09 |
300432 | 富临精工 | 5 | 1.75 | 12.96 | 1.91 |
300240 | 飞 力 达 | 6 | 1.74 | 7.24 | -12.47 |
002077 | 大港股份 | 15 | 1.74 | 27.89 | -7.84 |
[责任编辑:]