今年以来上市新股市场表现一览
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字涨停板数量 |
---|---|---|---|---|---|
002819 | 东方中科 | 11.11 | 7.14 | - | 0 |
603977 | 国泰集团 | 11.11 | 9.29 | - | 0 |
603556 | 海兴电力 | 11.10 | 37.43 | 9.99 | 1 |
002818 | 富 森 美 | 11.09 | 40.93 | 20.99 | 2 |
603060 | 国检集团 | 11.09 | 17.50 | 21.02 | 2 |
603203 | 快克股份 | 11.08 | 31.63 | 33.12 | 3 |
300558 | 贝达药业 | 11.07 | 37.04 | 46.40 | 4 |
601882 | 海天精工 | 11.07 | 3.17 | 46.76 | 4 |
300556 | 丝路视觉 | 11.04 | 12.86 | 61.15 | 5 |
300557 | 理工光科 | 11.01 | 42.93 | 114.33 | 8 |
300559 | 佳发安泰 | 11.01 | 54.21 | 114.35 | 8 |
300560 | 中 富 通 | 11.01 | 31.68 | 114.49 | 8 |
603716 | 塞 力 斯 | 10.31 | 91.38 | 135.82 | 9 |
603888 | 新 华 网 | 10.28 | 103.44 | 159.44 | 10 |
600926 | 杭州银行 | 10.27 | 26.57 | 28.23 | 2 |
603258 | 电魂网络 | 10.26 | 70.55 | 213.69 | 12 |
002816 | 和 科 达 | 10.25 | 41.21 | 245.14 | 13 |
002817 | 黄山胶囊 | 10.25 | 69.05 | 245.42 | 13 |
603667 | 五洲新春 | 10.25 | 43.77 | 245.46 | 13 |
300552 | 万集科技 | 10.21 | 73.66 | 317.57 | 15 |
300553 | 集智股份 | 10.21 | 84.72 | 317.75 | 15 |
603859 | 能科股份 | 10.21 | 45.41 | 318.14 | 15 |
300550 | 和仁科技 | 10.18 | 100.22 | 455.54 | 18 |
300551 | 古鳌科技 | 10.18 | 99.96 | 456.26 | 18 |
300555 | 路通视信 | 10.18 | 94.08 | 324.17 | 13 |
603160 | 汇顶科技 | 10.17 | 170.98 | 511.52 | 19 |
603816 | 顾家家居 | 10.14 | 63.89 | 79.92 | 4 |
603313 | 恒康家居 | 10.13 | 55.87 | 151.78 | 5 |
002813 | 路畅科技 | 10.12 | 75.53 | 661.39 | 19 |
002815 | 崇达技术 | 10.12 | 67.08 | 185.57 | 7 |
300548 | 博创科技 | 10.12 | 107.99 | 538.24 | 17 |
603777 | 来 伊 份 | 10.12 | 71.56 | 325.95 | 7 |
603421 | 鼎信通讯 | 10.11 | 59.94 | 196.88 | 8 |
603887 | 城地股份 | 10.10 | 73.88 | 322.90 | 14 |
300547 | 川环科技 | 09.30 | 120.04 | 277.72 | 10 |
300549 | 优德精密 | 09.30 | 106.10 | 390.30 | 15 |
601128 | 常熟银行 | 09.30 | 12.91 | 109.58 | 6 |
300545 | 联得装备 | 09.28 | 109.45 | 463.01 | 13 |
300546 | 雄帝科技 | 09.28 | 151.00 | 413.26 | 17 |
603738 | 泰晶科技 | 09.28 | 96.98 | 317.30 | 12 |
600908 | 无锡银行 | 09.23 | 14.13 | 119.41 | 7 |
300536 | 农尚环境 | 09.20 | 64.99 | 398.01 | 14 |
300542 | 新晨科技 | 09.20 | 75.09 | 535.28 | 18 |
601500 | 通用股份 | 09.19 | 28.45 | 301.84 | 7 |
002812 | 创新股份 | 09.14 | 87.41 | 159.30 | 7 |
603189 | 网达软件 | 09.14 | 53.25 | 409.57 | 15 |
300534 | 陇神戎发 | 09.13 | 72.98 | 271.59 | 11 |
300541 | 先进数通 | 09.13 | 74.72 | 368.76 | 15 |
603067 | 振华股份 | 09.13 | 43.46 | 392.19 | 10 |
603393 | 新天然气 | 09.12 | 71.10 | 85.20 | 6 |
601163 | 三角轮胎 | 09.09 | 43.63 | 37.29 | 4 |
002811 | 亚泰国际 | 09.08 | 52.38 | 159.95 | 9 |
300543 | 朗科智能 | 09.08 | 144.27 | 344.87 | 12 |
603843 | 正平股份 | 09.05 | 30.63 | 323.07 | 12 |
002807 | 江阴银行 | 09.02 | 13.55 | 102.84 | 9 |
603658 | 安图生物 | 09.01 | 68.42 | 225.81 | 11 |
603090 | 宏盛股份 | 08.31 | 64.01 | 424.67 | 16 |
300537 | 广信材料 | 08.30 | 48.79 | 268.78 | 14 |
300539 | 横河模具 | 08.30 | 57.40 | 551.53 | 17 |
002810 | 山东赫达 | 08.26 | 62.91 | 340.85 | 15 |
300538 | 同益股份 | 08.26 | 100.68 | 341.19 | 15 |
603007 | 花王股份 | 08.26 | 65.59 | 290.65 | 12 |
002809 | 红墙股份 | 08.23 | 90.92 | 181.14 | 11 |
300540 | 深冷股份 | 08.23 | 74.82 | 211.75 | 13 |
603031 | 安 德 利 | 08.22 | 76.02 | 350.89 | 14 |
603515 | 欧普照明 | 08.19 | 50.30 | 133.84 | 7 |
300532 | 今天国际 | 08.18 | 100.55 | 327.87 | 15 |
300533 | 冰川网络 | 08.18 | 161.20 | 202.38 | 12 |
603986 | 兆易创新 | 08.18 | 177.97 | 431.41 | 17 |
601595 | 上海电影 | 08.17 | 50.33 | 243.08 | 11 |
601997 | 贵阳银行 | 08.16 | 16.34 | 33.61 | 4 |
600936 | 广西广电 | 08.15 | 17.29 | 150.22 | 10 |
002808 | 苏州恒久 | 08.12 | 59.00 | 431.53 | 16 |
300535 | 达威股份 | 08.12 | 104.25 | 291.33 | 15 |
603159 | 上海亚虹 | 08.12 | 58.08 | 486.07 | 18 |
603569 | 长久物流 | 08.10 | 57.13 | 157.11 | 10 |
300530 | 达志科技 | 08.09 | 86.92 | 405.06 | 17 |
300531 | 优 博 讯 | 08.09 | 114.30 | 494.07 | 17 |
600977 | 中国电影 | 08.09 | 30.12 | 134.58 | 11 |
300528 | 幸福蓝海 | 08.08 | 45.39 | 376.29 | 15 |
601811 | 新华文轩 | 08.08 | 30.29 | 195.51 | 12 |
300527 | 华舟应急 | 08.05 | 36.50 | 281.80 | 15 |
300526 | 中潜股份 | 08.02 | 113.08 | 647.88 | 18 |
300529 | 健帆生物 | 08.02 | 62.88 | 304.37 | 16 |
600919 | 江苏银行 | 08.02 | 10.53 | 16.61 | 2 |
603663 | 三祥新材 | 08.01 | 51.13 | 572.76 | 19 |
603322 | 超讯通信 | 07.28 | 77.56 | 349.10 | 16 |
002806 | 华锋股份 | 07.26 | 71.38 | 699.33 | 22 |
300523 | 辰安科技 | 07.26 | 148.00 | 368.95 | 18 |
300525 | 博思软件 | 07.26 | 105.70 | 529.73 | 21 |
300517 | 海波重科 | 07.19 | 59.70 | 312.86 | 15 |
002803 | 吉宏股份 | 07.12 | 52.88 | 476.66 | 19 |
603069 | 海汽集团 | 07.12 | 24.12 | 338.55 | 14 |
300520 | 科大国创 | 07.08 | 117.33 | 710.85 | 20 |
002805 | 丰元股份 | 07.07 | 62.27 | 645.75 | 20 |
601966 | 玲珑轮胎 | 07.06 | 33.46 | 79.03 | 8 |
300521 | 爱 司 凯 | 07.05 | 78.04 | 381.43 | 16 |
300522 | 世名科技 | 07.05 | 129.00 | 382.97 | 13 |
603016 | 新 宏 泰 | 07.01 | 57.99 | 374.16 | 14 |
002802 | 洪汇新材 | 06.29 | 73.60 | 438.06 | 16 |
603958 | 哈森股份 | 06.29 | 39.47 | 199.47 | 13 |
603909 | 合诚股份 | 06.28 | 63.24 | 316.58 | 17 |
300518 | 盛 讯 达 | 06.24 | 140.19 | 338.09 | 18 |
300519 | 新光药业 | 06.24 | 111.46 | 534.38 | 20 |
002801 | 微光股份 | 06.22 | 171.52 | 511.40 | 18 |
601127 | 小康股份 | 06.15 | 31.69 | 278.61 | 17 |
002799 | 环球印务 | 06.08 | 62.78 | 446.39 | 21 |
300515 | 三德科技 | 06.08 | 67.23 | 444.81 | 18 |
603131 | 上海沪工 | 06.07 | 72.40 | 398.28 | 20 |
601611 | 中国核建 | 06.06 | 17.01 | 240.20 | 15 |
603737 | 三 棵 树 | 06.03 | 85.92 | 276.43 | 16 |
300516 | 久 之 洋 | 06.02 | 133.80 | 312.96 | 17 |
002800 | 天顺股份 | 05.30 | 82.80 | 646.62 | 21 |
300513 | 恒泰实达 | 05.30 | 95.36 | 464.59 | 21 |
300512 | 中亚股份 | 05.26 | 45.63 | 203.09 | 10 |
002798 | 帝王洁具 | 05.25 | 67.00 | 341.88 | 16 |
603339 | 四方冷链 | 05.19 | 49.24 | 235.65 | 10 |
603959 | 百利科技 | 05.17 | 34.93 | 302.42 | 14 |
603779 | 威龙股份 | 05.16 | 35.85 | 439.91 | 18 |
002797 | 第一创业 | 05.11 | 43.38 | 183.80 | 4 |
002796 | 世嘉科技 | 05.10 | 74.09 | 300.66 | 10 |
300510 | 金冠电气 | 05.06 | 40.95 | 362.45 | 9 |
603101 | 汇嘉时代 | 05.06 | 31.34 | 146.97 | 7 |
300511 | 雪榕生物 | 05.04 | 62.20 | 157.55 | 8 |
603528 | 多伦科技 | 05.03 | 81.98 | 502.35 | 16 |
300507 | 苏奥传感 | 04.29 | 140.01 | 290.22 | 8 |
002795 | 永和智控 | 04.28 | 67.42 | 215.34 | 8 |
603822 | 嘉澳环保 | 04.28 | 77.61 | 358.42 | 9 |
603029 | 天鹅股份 | 04.27 | 60.57 | 371.00 | 10 |
300509 | 新 美 星 | 04.25 | 74.10 | 290.51 | 10 |
603726 | 朗迪集团 | 04.21 | 62.95 | 272.71 | 10 |
300508 | 维宏股份 | 04.19 | 160.41 | 455.03 | 14 |
603868 | 飞科电器 | 04.18 | 51.84 | 103.70 | 8 |
002793 | 东音股份 | 04.15 | 75.40 | 337.35 | 12 |
603701 | 德宏股份 | 04.12 | 75.20 | 288.47 | 12 |
603798 | 康 普 顿 | 04.06 | 71.97 | 248.69 | 11 |
300474 | 景 嘉 微 | 03.31 | 60.63 | 518.34 | 19 |
603028 | 赛 福 天 | 03.31 | 28.81 | 369.98 | 15 |
002791 | 坚朗五金 | 03.29 | 59.70 | 92.81 | 5 |
002792 | 通宇通讯 | 03.28 | 57.86 | 163.90 | 8 |
300506 | 名 家 汇 | 03.24 | 62.70 | 1171.17 | 10 |
300484 | 蓝海华腾 | 03.22 | 100.49 | 645.36 | 18 |
603861 | 白云电器 | 03.22 | 40.00 | 226.80 | 7 |
601020 | 华钰矿业 | 03.16 | 46.85 | 355.19 | 8 |
300505 | 川 金 诺 | 03.15 | 87.45 | 492.48 | 9 |
002789 | 建艺集团 | 03.11 | 89.26 | 175.60 | 6 |
603919 | 金 徽 酒 | 03.10 | 35.52 | 125.52 | 6 |
300503 | 昊志机电 | 03.09 | 86.50 | 677.88 | 13 |
603520 | 司 太 立 | 03.09 | 54.01 | 210.53 | 8 |
002790 | 瑞 尔 特 | 03.08 | 51.00 | 115.17 | 7 |
603027 | 千禾味业 | 03.07 | 39.97 | 203.06 | 7 |
300502 | 新 易 盛 | 03.03 | 132.38 | 328.14 | 9 |
002788 | 鹭燕医药 | 02.18 | 71.11 | 165.72 | 7 |
603608 | 天创时尚 | 02.18 | 25.97 | 86.13 | 7 |
601900 | 南方传媒 | 02.15 | 17.54 | 100.11 | 9 |
603377 | 东方时尚 | 02.05 | 43.20 | 84.52 | 7 |
300500 | 苏州设计 | 02.04 | 110.79 | 269.15 | 10 |
300501 | 海顺新材 | 02.04 | 129.40 | 310.61 | 10 |
300499 | 高澜股份 | 02.02 | 48.98 | 295.24 | 11 |
002778 | 高科石化 | 01.06 | 60.51 | 395.31 | 13 |
[责任编辑:]