各板块资金流向数据
所属板块 | 成交额 (亿元) | 资金流 (亿元) | 主力资金 (亿元) | 主力净流 量比昨日 增减(%) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
沪市 | 3432.52 | 35.83 | 21.77 | -32.99 | 0.63 |
深市主板 | 1379.06 | 28.01 | 18.79 | 36.15 | 1.36 |
中小板 | 1021.57 | -46.38 | -12.37 | -473.56 | -1.21 |
创业板 | 1764.83 | -60.32 | -13.08 | -305.89 | -0.74 |
合计 | 7597.97 | -42.85 | 15.11 | -73.00 | 0.20 |
[责任编辑:]