202只股短线走稳 站上五日均线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3195.88点,收于五日均线之上,涨跌幅0.78%,A股总成交额为4180.99亿元。到目前为止今日有202只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有山鼎设计、三全食品、经纬纺机等,乖离率分别为8.03%、7.88%、7.85%;和顺电气、远望谷、朗科科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月11日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300492山鼎设计 10.00 21.43 58.54 63.24 8.03
002216三全食品 9.99 3.60 9.59 10.35 7.88
000666经纬纺机 10.02 12.89 21.58 23.27 7.85
002752昇兴股份 10.02 7.78 18.25 19.66 7.71
300456耐威科技 10.01 4.36 69.97 74.86 6.99
300506名 家 汇 8.42 41.91 59.10 62.70 6.08
000626远大控股 7.02 6.43 30.38 31.87 4.92
002493荣盛石化 5.59 0.69 14.68 15.30 4.24
300292吴通控股 6.30 23.66 11.02 11.48 4.21
002340格 林 美 5.34 6.08 7.19 7.49 4.20
300035中科电气 4.96 7.80 15.87 16.52 4.11
000852石化机械 4.89 2.55 12.19 12.66 3.84
002114罗平锌电 4.96 37.49 28.13 29.18 3.75
002160常铝股份 6.50 10.03 10.29 10.65 3.50
002447壹桥股份 4.05 5.48 9.70 10.03 3.44
300381溢 多 利 3.61 17.51 31.35 32.42 3.41
000411英特集团 4.40 1.97 23.48 24.18 2.96
000820金城股份 3.91 2.30 27.08 27.88 2.95
002730电光科技 3.18 6.97 20.52 21.11 2.90
002673西部证券 4.06 5.41 24.66 25.37 2.88
300428四通新材 4.14 21.68 32.80 33.70 2.76
002786银宝山新 4.34 17.88 28.59 29.36 2.71
000791甘肃电投 4.61 3.13 14.59 14.98 2.64
300087荃银高科 3.35 2.11 12.94 13.28 2.61
002736国信证券 2.97 1.42 17.93 18.37 2.47
300196长海股份 2.89 2.26 38.88 39.83 2.45
002182云海金属 4.41 7.17 20.82 21.30 2.33
002205国统股份 2.60 6.71 29.68 30.37 2.32
300209天泽信息 3.05 2.62 28.04 28.69 2.32
300338开元仪器 3.57 2.36 23.27 23.80 2.30
300430诚 益 通 2.54 6.78 52.46 53.63 2.23
000677恒天海龙 3.36 2.88 6.93 7.08 2.22
000833贵糖股份 3.10 11.20 11.06 11.30 2.19
002348高乐股份 2.85 3.39 8.11 8.29 2.17
002149西部材料 2.82 2.33 33.91 34.64 2.15
000998隆平高科 2.74 1.85 19.46 19.88 2.14
300026红日药业 2.60 3.25 6.18 6.31 2.14
002743富煌钢构 2.82 9.51 17.17 17.53 2.10
002350北京科锐 2.80 1.67 21.94 22.39 2.07
000008神州高铁 2.76 2.51 9.84 10.04 2.03
002602世纪华通 3.13 1.05 29.38 29.98 2.03
300461田中精机 2.69 12.16 76.63 78.16 2.00
000545金浦钛业 2.25 4.23 6.24 6.36 1.92
002157正邦科技 2.27 3.49 7.51 7.65 1.92
002325洪涛股份 2.51 3.84 9.62 9.80 1.87
002394联发股份 2.41 1.76 17.91 18.24 1.85
000019深深宝A 3.15 14.79 19.29 19.64 1.81
000552靖远煤电 2.44 6.28 4.13 4.20 1.79
000819岳阳兴长 2.43 2.01 29.78 30.30 1.75
300368汇金股份 2.96 10.43 25.60 26.05 1.75
002615哈 尔 斯 2.33 4.10 19.01 19.34 1.75
300052中 青 宝 1.95 4.11 20.52 20.87 1.69
000090天健集团 1.80 1.92 10.01 10.18 1.66
300185通裕重工 2.13 4.42 3.31 3.36 1.57
300359全通教育 2.22 4.64 24.89 25.27 1.54
002460赣锋锂业 2.55 4.68 30.49 30.95 1.52
002610爱康科技 2.16 3.71 3.73 3.79 1.50
002318久立特材 2.23 2.33 10.82 10.98 1.50
002359齐星铁塔 2.26 0.81 26.30 26.69 1.48
002618丹邦科技 2.77 0.91 29.57 30.00 1.47
300127银河磁体 2.42 3.53 21.72 22.04 1.46
002048宁波华翔 1.62 2.65 23.43 23.77 1.45
000885同力水泥 1.83 1.35 15.88 16.10 1.41
000613大东海A 1.49 1.77 14.09 14.28 1.38
300377赢 时 胜 1.75 5.44 40.06 40.59 1.33
002082栋梁新材 0.93 7.06 21.39 21.67 1.33
300453三鑫医疗 1.60 3.58 26.92 27.27 1.31
002490山东墨龙 1.80 11.77 12.81 12.98 1.30
002562兄弟科技 2.16 4.04 16.32 16.53 1.26
300431暴风集团 1.76 7.17 57.25 57.95 1.23
300159新研股份 1.75 0.79 16.06 16.25 1.21
300327中颖电子 1.40 2.09 38.81 39.25 1.14
002402和 而 泰 1.71 3.85 11.17 11.30 1.13
300178腾邦国际 1.47 1.50 18.41 18.61 1.09
000032深桑达A 1.14 1.50 14.95 15.11 1.07
000826启迪桑德 1.26 0.61 34.11 34.47 1.06
002056横店东磁 1.57 1.80 14.74 14.90 1.06
002407多 氟 多 1.96 5.27 32.41 32.75 1.04
300335迪森股份 2.12 1.64 18.10 18.29 1.04
002206海 利 得 1.83 1.28 18.72 18.91 1.03
000909数源科技 1.42 1.80 17.01 17.18 1.01
300215电 科 院 1.83 2.60 17.05 17.22 0.99
000862银星能源 1.89 1.43 9.06 9.15 0.97
002097山河智能 1.65 3.25 9.79 9.88 0.96
300337银邦股份 1.32 2.59 11.39 11.50 0.95
002131利欧股份 1.24 0.88 17.05 17.20 0.89
300325德威新材 1.43 1.87 7.01 7.07 0.88
002714牧原股份 1.47 3.32 24.67 24.88 0.86
002782可 立 克 1.47 18.49 34.26 34.55 0.85
002555三七互娱 1.42 1.43 18.40 18.55 0.84
300038梅 泰 诺 1.41 6.12 43.44 43.80 0.83
000936华西股份 1.62 1.93 10.60 10.69 0.83
000158常山股份 1.09 0.84 12.85 12.95 0.81
002303美 盈 森 0.90 0.96 12.22 12.32 0.80
300220金运激光 1.09 3.53 33.02 33.28 0.79
002035华帝股份 1.36 0.69 26.62 26.83 0.78
000536华映科技 0.95 0.63 13.71 13.82 0.77
000099中信海直 1.11 1.78 12.68 12.78 0.77
002219恒康医疗 1.54 1.83 13.10 13.20 0.76
002234民和股份 2.14 2.94 28.86 29.08 0.76
002150通润装备 1.17 0.98 17.98 18.11 0.75
300151昌红科技 0.77 1.50 12.93 13.03 0.74
002100天康生物 1.45 1.32 9.71 9.78 0.74
002662京威股份 0.75 0.60 15.97 16.09 0.74
000404华意压缩 0.61 1.24 11.55 11.63 0.73
300010立 思 辰 0.83 1.92 19.34 19.48 0.72
002189利达光电 0.88 2.45 23.95 24.12 0.72
002018华信国际 1.35 0.91 8.96 9.02 0.71
000839中信国安 1.91 3.64 10.59 10.66 0.70
300066三川智慧 1.21 1.75 7.45 7.50 0.70
002400省广股份 0.91 0.98 13.24 13.33 0.69
300040九洲电气 0.99 3.19 12.12 12.20 0.69
300376易 事 特 1.34 2.14 26.28 26.46 0.69
000810创维数字 1.15 1.40 16.56 16.67 0.69
002186全 聚 德 1.55 1.38 22.08 22.23 0.69
000848承德露露 0.58 0.90 12.07 12.15 0.68
300229拓 尔 思 0.88 1.03 19.45 19.58 0.68
002254泰和新材 1.62 2.32 13.73 13.82 0.67
000978桂林旅游 0.75 1.40 11.97 12.05 0.65
002401中海科技 0.53 1.81 17.03 17.14 0.65
002443金洲管道 1.54 2.99 13.12 13.20 0.63
300476胜宏科技 1.10 3.91 23.85 24.00 0.61
300350华 鹏 飞 0.85 3.66 28.38 28.55 0.61
000006深振业A 0.59 2.26 10.12 10.18 0.59
000565渝三峡A 1.10 4.52 13.70 13.78 0.58
300392腾信股份 0.83 4.42 20.48 20.60 0.57
002117东港股份 1.31 0.96 29.32 29.49 0.57
002167东方锆业 1.46 4.55 13.11 13.18 0.56
002557洽洽食品 0.86 0.67 17.41 17.50 0.53
300163先锋新材 1.00 2.83 14.06 14.13 0.53
002717岭南园林 0.49 1.76 28.50 28.65 0.53
000828东莞控股 0.98 0.59 11.30 11.36 0.51
300329海伦钢琴 0.83 1.63 18.04 18.13 0.51
002003伟星股份 0.39 0.48 15.18 15.26 0.50
002466天齐锂业 1.31 2.26 38.51 38.70 0.49
300383光环新网 0.97 2.18 32.24 32.40 0.48
300009安科生物 0.70 1.63 24.33 24.45 0.48
300500苏州设计 0.10 12.14 110.27 110.79 0.48
002444巨星科技 1.15 1.06 17.48 17.56 0.47
300261雅本化学 0.87 0.46 11.60 11.65 0.47
002238天威视讯 0.57 1.14 15.79 15.86 0.46
300101振芯科技 1.06 0.95 22.88 22.98 0.44
000501鄂武商A 0.72 1.08 19.37 19.45 0.43
002778高科石化 3.31 19.43 60.25 60.51 0.42
002302西部建设 0.61 0.90 8.27 8.30 0.41
000676智度股份 1.22 2.50 19.03 19.11 0.40
002657中科金财 0.62 2.37 49.79 49.99 0.40
002504弘高创意 0.11 3.46 9.12 9.16 0.39
300421力星股份 1.10 13.80 41.04 41.20 0.38
002107沃华医药 0.38 0.64 15.59 15.65 0.38
002041登海种业 0.69 0.59 17.34 17.41 0.38
002563森马服饰 0.47 0.18 10.67 10.71 0.37
002553南方轴承 0.68 1.33 13.34 13.39 0.37
002226江南化工 0.35 0.47 8.58 8.61 0.37
002413雷科防务 0.76 1.37 13.20 13.25 0.36
300182捷成股份 0.18 0.95 11.16 11.20 0.36
002671龙泉股份 0.73 1.44 12.36 12.40 0.36
002200云投生态 1.61 4.29 23.85 23.93 0.34
300212易 华 录 1.34 1.54 33.99 34.10 0.32
300155安 居 宝 0.61 1.53 13.24 13.28 0.32
002488金固股份 0.23 1.57 17.15 17.20 0.31
002534杭锅股份 0.65 0.46 12.28 12.32 0.31
000921海信科龙 0.27 0.61 11.01 11.04 0.31
300426唐德影视 1.12 7.11 32.48 32.58 0.31
300104乐 视 网 1.03 5.09 38.27 38.38 0.30
300172中电环保 0.76 2.68 10.56 10.59 0.28
002546新联电子 0.40 0.65 9.90 9.93 0.28
002168深圳惠程 0.55 2.13 14.56 14.60 0.27
000561烽火电子 1.00 1.11 13.05 13.08 0.26
002010传化股份 0.10 0.51 19.50 19.55 0.26
000413东旭光电 0.59 4.32 13.51 13.54 0.25
000752西藏发展 0.58 3.02 19.11 19.16 0.25
300264佳创视讯 1.12 2.35 12.57 12.60 0.24
000999华润三九 0.63 0.40 27.06 27.12 0.24
002184海得控制 1.53 2.22 23.81 23.86 0.23
300188美亚柏科 0.63 3.21 24.01 24.06 0.22
002631德尔未来 0.70 2.41 21.59 21.64 0.22
002156通富微电 0.65 1.92 12.34 12.37 0.21
300455康拓红外 0.87 4.23 23.23 23.28 0.21
002733雄韬股份 0.36 3.12 25.32 25.37 0.21
300389艾 比 森 0.95 1.24 24.36 24.40 0.16
300129泰胜风能 0.46 1.83 8.75 8.76 0.16
000011深物业A 0.42 7.82 18.96 18.99 0.16
300204舒 泰 神 10.76 0.56 19.35 19.38 0.14
002426胜利精密 0.90 0.89 10.07 10.08 0.14
300015爱尔眼科 0.03 0.48 32.93 32.97 0.13
002590万安科技 0.42 1.22 23.64 23.67 0.11
300024机 器 人 0.38 0.78 23.67 23.70 0.11
002551尚荣医疗 0.66 1.87 22.75 22.77 0.11
300187永清环保 0.21 0.66 14.09 14.10 0.10
300072三聚环保 0.28 0.97 45.88 45.92 0.09
002617露笑科技 0.26 0.67 15.31 15.32 0.09
002702海欣食品 0.49 5.44 18.35 18.37 0.09
002224三 力 士 0.64 2.72 17.17 17.18 0.08
002682龙洲股份 0.27 2.26 14.86 14.87 0.08
300162雷曼股份 0.41 1.54 17.33 17.34 0.07
300048合康变频 0.21 1.40 9.37 9.38 0.06
002431棕榈股份 20.38 2.65 10.22 10.23 0.06
002276万马股份 0.35 1.18 17.20 17.21 0.06
300042朗科科技 0.03 1.45 35.76 35.77 0.03
002161远 望 谷 0.00 1.33 12.75 12.75 0.02
300141和顺电气 0.49 2.13 26.75 26.75 0.01
热词搜索: 站上 均线 五日

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐