11月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300492 | 山鼎设计 | 10.00 | 21.22 | 58.54 | 63.24 | 8.03 |
000666 | 经纬纺机 | 10.02 | 12.46 | 21.58 | 23.27 | 7.85 |
002752 | 昇兴股份 | 10.02 | 7.15 | 18.25 | 19.66 | 7.71 |
300456 | 耐威科技 | 10.01 | 4.35 | 69.97 | 74.86 | 6.99 |
300506 | 名 家 汇 | 8.27 | 33.56 | 59.09 | 62.61 | 5.96 |
000626 | 远大控股 | 7.72 | 5.65 | 30.42 | 32.08 | 5.46 |
002114 | 罗平锌电 | 6.58 | 30.32 | 28.22 | 29.63 | 5.01 |
002216 | 三全食品 | 6.27 | 1.91 | 9.52 | 10.00 | 5.00 |
002493 | 荣盛石化 | 6.35 | 0.59 | 14.70 | 15.41 | 4.83 |
300292 | 吴通控股 | 6.48 | 18.72 | 11.02 | 11.50 | 4.36 |
002160 | 常铝股份 | 7.50 | 8.25 | 10.31 | 10.75 | 4.27 |
300035 | 中科电气 | 4.57 | 5.96 | 15.86 | 16.46 | 3.81 |
300381 | 溢 多 利 | 3.84 | 14.04 | 31.36 | 32.49 | 3.59 |
002673 | 西部证券 | 4.96 | 4.38 | 24.70 | 25.59 | 3.59 |
002786 | 银宝山新 | 4.98 | 14.19 | 28.62 | 29.54 | 3.21 |
300430 | 诚 益 通 | 3.37 | 5.42 | 52.55 | 54.06 | 2.88 |
002447 | 壹桥股份 | 3.22 | 4.00 | 9.68 | 9.95 | 2.79 |
002736 | 国信证券 | 3.25 | 1.12 | 17.94 | 18.42 | 2.69 |
002182 | 云海金属 | 4.85 | 5.65 | 20.83 | 21.39 | 2.67 |
000833 | 贵糖股份 | 3.65 | 8.28 | 11.07 | 11.36 | 2.62 |
000677 | 恒天海龙 | 3.65 | 2.42 | 6.93 | 7.10 | 2.45 |
000008 | 神州高铁 | 3.28 | 2.19 | 9.85 | 10.09 | 2.44 |
300461 | 田中精机 | 3.23 | 8.22 | 76.71 | 78.57 | 2.43 |
300087 | 荃银高科 | 3.11 | 1.82 | 12.94 | 13.25 | 2.43 |
300428 | 四通新材 | 3.62 | 17.56 | 32.76 | 33.53 | 2.34 |
002048 | 宁波华翔 | 2.74 | 2.07 | 23.48 | 24.03 | 2.33 |
002340 | 格 林 美 | 2.95 | 3.46 | 7.15 | 7.32 | 2.32 |
002730 | 电光科技 | 2.35 | 5.63 | 20.48 | 20.94 | 2.24 |
002325 | 洪涛股份 | 2.93 | 3.11 | 9.63 | 9.84 | 2.20 |
002743 | 富煌钢构 | 2.93 | 7.41 | 17.17 | 17.55 | 2.19 |
000552 | 靖远煤电 | 2.93 | 4.67 | 4.13 | 4.22 | 2.18 |
300338 | 开元仪器 | 3.39 | 1.94 | 23.26 | 23.76 | 2.16 |
300209 | 天泽信息 | 2.80 | 2.07 | 28.03 | 28.62 | 2.12 |
002205 | 国统股份 | 2.33 | 4.51 | 29.66 | 30.29 | 2.11 |
000852 | 石化机械 | 2.65 | 1.33 | 12.14 | 12.39 | 2.08 |
000019 | 深深宝A | 3.47 | 11.62 | 19.30 | 19.70 | 2.06 |
000545 | 金浦钛业 | 2.41 | 3.46 | 6.24 | 6.37 | 2.05 |
300196 | 长海股份 | 2.35 | 1.49 | 38.84 | 39.62 | 2.02 |
300026 | 红日药业 | 2.44 | 2.51 | 6.18 | 6.30 | 2.01 |
000411 | 英特集团 | 3.11 | 1.36 | 23.42 | 23.88 | 1.95 |
000090 | 天健集团 | 2.10 | 1.59 | 10.02 | 10.21 | 1.90 |
002394 | 联发股份 | 2.41 | 1.47 | 17.91 | 18.24 | 1.85 |
002610 | 爱康科技 | 2.43 | 3.20 | 3.74 | 3.80 | 1.71 |
002350 | 北京科锐 | 2.34 | 1.23 | 21.92 | 22.29 | 1.71 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.72 | 3.81 | 30.50 | 31.00 | 1.65 |
002318 | 久立特材 | 2.42 | 1.89 | 10.82 | 11.00 | 1.64 |
300052 | 中 青 宝 | 1.86 | 3.17 | 20.52 | 20.85 | 1.61 |
002615 | 哈 尔 斯 | 2.12 | 3.23 | 19.00 | 19.30 | 1.58 |
300281 | 金明精机 | 2.35 | 5.72 | 21.03 | 21.36 | 1.58 |
000791 | 甘肃电投 | 3.21 | 1.67 | 14.55 | 14.78 | 1.55 |
000613 | 大东海A | 1.71 | 1.35 | 14.09 | 14.31 | 1.55 |
000998 | 隆平高科 | 1.91 | 1.06 | 19.43 | 19.72 | 1.48 |
000885 | 同力水泥 | 1.90 | 0.79 | 15.88 | 16.11 | 1.46 |
000820 | 金城股份 | 1.98 | 1.21 | 26.98 | 27.36 | 1.42 |
002782 | 可 立 克 | 2.17 | 14.65 | 34.31 | 34.79 | 1.40 |
300185 | 通裕重工 | 1.82 | 3.16 | 3.31 | 3.35 | 1.33 |
002082 | 栋梁新材 | 0.89 | 5.49 | 21.38 | 21.66 | 1.29 |
002157 | 正邦科技 | 1.47 | 2.49 | 7.49 | 7.59 | 1.28 |
002056 | 横店东磁 | 1.84 | 1.40 | 14.75 | 14.94 | 1.27 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.83 | 1.72 | 29.74 | 30.12 | 1.27 |
002402 | 和 而 泰 | 1.89 | 3.12 | 11.18 | 11.32 | 1.27 |
300127 | 银河磁体 | 2.14 | 2.54 | 21.71 | 21.98 | 1.24 |
000032 | 深桑达A | 1.27 | 1.21 | 14.95 | 15.13 | 1.18 |
002407 | 多 氟 多 | 2.05 | 4.20 | 32.42 | 32.78 | 1.12 |
300426 | 唐德影视 | 2.08 | 5.69 | 32.54 | 32.89 | 1.07 |
000862 | 银星能源 | 2.00 | 1.08 | 9.06 | 9.16 | 1.06 |
000911 | 南宁糖业 | 1.93 | 2.61 | 21.43 | 21.66 | 1.05 |
300359 | 全通教育 | 1.58 | 3.06 | 24.85 | 25.11 | 1.03 |
002555 | 三七互娱 | 1.64 | 1.14 | 18.40 | 18.59 | 1.01 |
000565 | 渝三峡A | 1.61 | 3.68 | 13.71 | 13.85 | 0.99 |
300215 | 电 科 院 | 1.77 | 2.02 | 17.05 | 17.21 | 0.94 |
000404 | 华意压缩 | 0.87 | 1.04 | 11.55 | 11.66 | 0.93 |
000826 | 启迪桑德 | 1.09 | 0.50 | 34.10 | 34.41 | 0.92 |
000006 | 深振业A | 0.99 | 1.82 | 10.13 | 10.22 | 0.91 |
000936 | 华西股份 | 1.71 | 1.32 | 10.60 | 10.70 | 0.91 |
300325 | 德威新材 | 1.43 | 1.44 | 7.01 | 7.07 | 0.88 |
000676 | 智度股份 | 1.80 | 1.98 | 19.06 | 19.22 | 0.86 |
002189 | 利达光电 | 1.05 | 1.54 | 23.96 | 24.16 | 0.85 |
002035 | 华帝股份 | 1.44 | 0.56 | 26.63 | 26.85 | 0.84 |
002347 | 泰尔股份 | 0.18 | 3.67 | 11.23 | 11.32 | 0.84 |
002409 | 雅克科技 | 1.51 | 0.69 | 23.96 | 24.16 | 0.83 |
300066 | 三川智慧 | 1.35 | 1.24 | 7.45 | 7.51 | 0.81 |
002097 | 山河智能 | 1.44 | 2.73 | 9.78 | 9.86 | 0.80 |
002714 | 牧原股份 | 1.39 | 2.11 | 24.66 | 24.86 | 0.79 |
300476 | 胜宏科技 | 1.31 | 3.07 | 23.86 | 24.05 | 0.78 |
002602 | 世纪华通 | 1.55 | 0.72 | 29.29 | 29.52 | 0.78 |
002206 | 海 利 得 | 1.40 | 0.91 | 18.70 | 18.83 | 0.68 |
002303 | 美 盈 森 | 0.74 | 0.71 | 12.22 | 12.30 | 0.67 |
000810 | 创维数字 | 1.09 | 1.05 | 16.55 | 16.66 | 0.64 |
002167 | 东方锆业 | 1.54 | 3.33 | 13.11 | 13.19 | 0.63 |
002018 | 华信国际 | 1.24 | 0.68 | 8.95 | 9.01 | 0.63 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.75 | 2.08 | 26.87 | 27.04 | 0.63 |
000848 | 承德露露 | 0.50 | 0.77 | 12.07 | 12.14 | 0.61 |
002490 | 山东墨龙 | 0.94 | 6.93 | 12.79 | 12.87 | 0.61 |
000780 | 平庄能源 | 1.68 | 5.16 | 7.23 | 7.27 | 0.61 |
300421 | 力星股份 | 1.37 | 10.54 | 41.06 | 41.31 | 0.60 |
300159 | 新研股份 | 0.94 | 0.46 | 16.03 | 16.12 | 0.56 |
002717 | 岭南园林 | 0.53 | 1.23 | 28.50 | 28.66 | 0.55 |
300261 | 雅本化学 | 0.95 | 0.34 | 11.60 | 11.66 | 0.53 |
002466 | 天齐锂业 | 1.36 | 1.89 | 38.52 | 38.72 | 0.53 |
300220 | 金运激光 | 0.76 | 2.58 | 33.00 | 33.17 | 0.53 |
002563 | 森马服饰 | 0.66 | 0.12 | 10.67 | 10.73 | 0.52 |
002150 | 通润装备 | 0.89 | 0.72 | 17.97 | 18.06 | 0.52 |
002131 | 利欧股份 | 0.77 | 0.68 | 17.03 | 17.12 | 0.52 |
002400 | 省广股份 | 0.68 | 0.76 | 13.23 | 13.30 | 0.51 |
002401 | 中海科技 | 0.35 | 1.33 | 17.02 | 17.11 | 0.51 |
002504 | 弘高创意 | 0.22 | 2.55 | 9.13 | 9.17 | 0.48 |
000536 | 华映科技 | 0.58 | 0.46 | 13.70 | 13.77 | 0.48 |
002444 | 巨星科技 | 1.15 | 0.90 | 17.48 | 17.56 | 0.47 |
000925 | 众合科技 | 0.00 | 0.74 | 24.94 | 25.05 | 0.46 |
002117 | 东港股份 | 1.17 | 0.64 | 29.32 | 29.45 | 0.46 |
002488 | 金固股份 | 0.41 | 1.06 | 17.15 | 17.23 | 0.45 |
002149 | 西部材料 | 0.68 | 1.21 | 33.77 | 33.92 | 0.45 |
002662 | 京威股份 | 0.38 | 0.37 | 15.96 | 16.03 | 0.44 |
300040 | 九洲电气 | 0.66 | 1.96 | 12.11 | 12.16 | 0.43 |
300038 | 梅 泰 诺 | 0.90 | 4.71 | 43.39 | 43.58 | 0.43 |
002733 | 雄韬股份 | 0.63 | 2.28 | 25.33 | 25.44 | 0.43 |
300329 | 海伦钢琴 | 0.72 | 1.19 | 18.03 | 18.11 | 0.42 |
002302 | 西部建设 | 0.61 | 0.69 | 8.27 | 8.30 | 0.41 |
300072 | 三聚环保 | 0.68 | 0.75 | 45.91 | 46.10 | 0.41 |
300500 | 苏州设计 | 0.01 | 10.31 | 110.25 | 110.69 | 0.40 |
002003 | 伟星股份 | 0.26 | 0.36 | 15.18 | 15.24 | 0.40 |
000099 | 中信海直 | 0.63 | 0.87 | 12.67 | 12.72 | 0.39 |
300349 | 金卡股份 | 6.17 | 1.34 | 33.02 | 33.15 | 0.38 |
000011 | 深物业A | 0.69 | 6.61 | 18.97 | 19.04 | 0.37 |
300431 | 暴风集团 | 0.67 | 3.91 | 57.12 | 57.33 | 0.36 |
300182 | 捷成股份 | 0.18 | 0.69 | 11.16 | 11.20 | 0.36 |
002702 | 海欣食品 | 0.82 | 4.26 | 18.37 | 18.43 | 0.35 |
300455 | 康拓红外 | 1.04 | 3.51 | 23.24 | 23.32 | 0.34 |
000561 | 烽火电子 | 1.08 | 0.88 | 13.05 | 13.09 | 0.32 |
002450 | 康 得 新 | 0.52 | 0.85 | 17.20 | 17.25 | 0.31 |
000158 | 常山股份 | 0.47 | 0.55 | 12.83 | 12.87 | 0.31 |
000828 | 东莞控股 | 0.71 | 0.35 | 11.30 | 11.33 | 0.30 |
002557 | 洽洽食品 | 0.58 | 0.46 | 17.40 | 17.45 | 0.30 |
002107 | 沃华医药 | 0.26 | 0.40 | 15.59 | 15.63 | 0.28 |
002226 | 江南化工 | 0.35 | 0.47 | 8.58 | 8.60 | 0.28 |
300009 | 安科生物 | 0.45 | 1.14 | 24.32 | 24.39 | 0.28 |
002168 | 深圳惠程 | 0.55 | 1.72 | 14.56 | 14.60 | 0.27 |
002531 | 天顺风能 | 1.36 | 0.88 | 7.42 | 7.44 | 0.27 |
002161 | 远 望 谷 | 0.31 | 0.89 | 12.76 | 12.79 | 0.27 |
000999 | 华润三九 | 0.67 | 0.30 | 27.06 | 27.13 | 0.27 |
002234 | 民和股份 | 1.51 | 1.95 | 28.83 | 28.90 | 0.26 |
000752 | 西藏发展 | 0.58 | 2.52 | 19.11 | 19.16 | 0.25 |
000978 | 桂林旅游 | 0.25 | 0.95 | 11.96 | 11.99 | 0.25 |
300163 | 先锋新材 | 0.64 | 2.04 | 14.05 | 14.08 | 0.24 |
300377 | 赢 时 胜 | 0.38 | 2.84 | 39.95 | 40.04 | 0.24 |
002359 | 齐星铁塔 | 0.69 | 0.45 | 26.22 | 26.28 | 0.23 |
002431 | 棕榈股份 | 0.10 | 1.93 | 10.23 | 10.25 | 0.22 |
002238 | 天威视讯 | 0.25 | 0.85 | 15.78 | 15.81 | 0.20 |
002041 | 登海种业 | 0.46 | 0.43 | 17.34 | 17.37 | 0.20 |
002562 | 兄弟科技 | 0.80 | 1.74 | 16.28 | 16.31 | 0.18 |
300392 | 腾信股份 | 0.34 | 2.72 | 20.46 | 20.50 | 0.18 |
002657 | 中科金财 | 0.34 | 1.70 | 49.76 | 49.85 | 0.17 |
002100 | 天康生物 | 0.73 | 0.77 | 9.69 | 9.71 | 0.17 |
002047 | 宝鹰股份 | 0.08 | 1.36 | 11.88 | 11.90 | 0.15 |
300229 | 拓 尔 思 | 0.21 | 0.62 | 19.42 | 19.45 | 0.14 |
002251 | 步 步 高 | 0.69 | 0.79 | 14.60 | 14.62 | 0.14 |
002626 | 金 达 威 | 0.52 | 0.34 | 15.55 | 15.57 | 0.13 |
300151 | 昌红科技 | 0.00 | 0.98 | 12.91 | 12.93 | 0.12 |
300335 | 迪森股份 | 0.95 | 0.98 | 18.06 | 18.08 | 0.11 |
002671 | 龙泉股份 | 0.41 | 0.89 | 12.35 | 12.36 | 0.10 |
000921 | 海信科龙 | 0.00 | 0.41 | 11.00 | 11.01 | 0.09 |
300383 | 光环新网 | 0.47 | 1.36 | 32.21 | 32.24 | 0.09 |
002156 | 通富微电 | 0.49 | 1.63 | 12.34 | 12.35 | 0.08 |
300093 | 金刚玻璃 | 0.49 | 1.94 | 24.80 | 24.82 | 0.08 |
300024 | 机 器 人 | 0.34 | 0.50 | 23.67 | 23.69 | 0.08 |
002553 | 南方轴承 | 0.30 | 0.94 | 13.33 | 13.34 | 0.08 |
300129 | 泰胜风能 | 0.34 | 1.43 | 8.74 | 8.75 | 0.07 |
002426 | 胜利精密 | 0.80 | 0.69 | 10.06 | 10.07 | 0.06 |
002534 | 杭锅股份 | 0.33 | 0.34 | 12.27 | 12.28 | 0.05 |
002186 | 全 聚 德 | 0.73 | 0.89 | 22.04 | 22.05 | 0.04 |
300042 | 朗科科技 | 0.03 | 1.20 | 35.76 | 35.77 | 0.03 |
000909 | 数源科技 | 0.18 | 0.99 | 16.97 | 16.97 | 0.02 |
002210 | 飞马国际 | 0.23 | 0.29 | 17.06 | 17.06 | 0.02 |
300162 | 雷曼股份 | 0.35 | 1.15 | 17.33 | 17.33 | 0.02 |
002443 | 金洲管道 | 0.77 | 1.86 | 13.10 | 13.10 | 0.02 |
300327 | 中颖电子 | 5.39 | 1.56 | 38.70 | 38.70 | 0.01 |
[责任编辑:]