今日上午尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流入 资金 (万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600219 | 南山铝业 | 10.09 | 41913.04 | 24678.17 | 有色金属 |
600030 | 中信证券 | 1.59 | 15333.57 | 18553.32 | 非银金融 |
600362 | 江西铜业 | 10.03 | 43433.78 | 16210.43 | 有色金属 |
601390 | 中国中铁 | 4.47 | 18624.28 | 15211.39 | 建筑装饰 |
601901 | 方正证券 | 3.34 | 14861.56 | 9924.20 | 非银金融 |
002695 | 煌 上 煌 | 9.81 | 49572.75 | 9681.55 | 食品饮料 |
000983 | 西山煤电 | 3.54 | 8477.27 | 9134.16 | 采掘 |
002673 | 西部证券 | 3.57 | 14707.29 | 7712.94 | 非银金融 |
000960 | 锡业股份 | 7.21 | 27882.31 | 6997.72 | 有色金属 |
000937 | 冀中能源 | 9.51 | 6925.68 | 6260.66 | 采掘 |
600395 | 盘江股份 | 4.91 | 4044.30 | 5320.38 | 采掘 |
601618 | 中国中冶 | 4.83 | 18316.62 | 5210.55 | 建筑装饰 |
002797 | 第一创业 | 2.87 | 5928.82 | 5173.18 | 非银金融 |
601186 | 中国铁建 | 4.32 | 26101.45 | 5148.42 | 建筑装饰 |
601377 | 兴业证券 | 1.96 | 8699.79 | 4998.61 | 非银金融 |
000728 | 国元证券 | 3.21 | 8125.51 | 4812.85 | 非银金融 |
601969 | 海南矿业 | 10.02 | 6045.23 | 4662.81 | 采掘 |
600111 | 北方稀土 | 4.02 | 25467.33 | 4437.38 | 有色金属 |
601600 | 中国铝业 | 5.31 | 17340.16 | 4123.68 | 有色金属 |
600068 | 葛 洲 坝 | 4.15 | 23847.55 | 3980.60 | 建筑装饰 |
今日上午尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流出 资金(万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 0.00 | -6856.29 | -4692.37 | 银行 |
600288 | 大恒科技 | 3.15 | 11978.52 | -3712.55 | 电子 |
600321 | 国栋建设 | -3.43 | -20773.48 | -3499.20 | 建筑材料 |
002024 | 苏宁云商 | -1.25 | -8284.07 | -2261.92 | 商业贸易 |
002450 | 康 得 新 | -1.17 | -7617.49 | -2189.83 | 化工 |
601988 | 中国银行 | -0.30 | -2375.27 | -2155.19 | 银行 |
601500 | 通用股份 | 2.68 | -27760.64 | -2010.55 | 化工 |
600183 | 生益科技 | -2.63 | -7717.81 | -1960.38 | 电子 |
002319 | 乐通股份 | -2.83 | -11224.82 | -1872.78 | 化工 |
002313 | 日海通讯 | -1.61 | -3562.49 | -1783.50 | 通信 |
002122 | 天马股份 | -2.40 | -5016.87 | -1779.43 | 机械设备 |
000757 | 浩物股份 | -3.00 | -5730.14 | -1740.51 | 汽车 |
601595 | 上海电影 | -3.41 | -12245.83 | -1664.40 | 传媒 |
000567 | 海德股份 | -2.01 | -6649.62 | -1655.42 | 房地产 |
600110 | 诺德股份 | -0.68 | -5394.14 | -1641.77 | 电气设备 |
300017 | 网宿科技 | -1.68 | -10222.83 | -1584.42 | 通信 |
000661 | 长春高新 | -3.41 | -6731.53 | -1557.97 | 医药生物 |
000503 | 海虹控股 | 1.20 | 352.53 | -1500.29 | 医药生物 |
600977 | 中国电影 | -0.85 | -13181.53 | -1492.41 | 传媒 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.07 | -6633.75 | -1459.03 | 纺织服装 |
[责任编辑:]