今日突破120日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000626 | 远大控股 | 7.72 | 4.97 | 29.99 | 32.08 | 6.97 |
300081 | 恒信移动 | 5.39 | 13.94 | 18.08 | 18.98 | 4.98 |
002673 | 西部证券 | 3.57 | 1.97 | 24.54 | 25.25 | 2.91 |
000792 | 盐湖股份 | 3.11 | 0.95 | 19.79 | 20.23 | 2.23 |
300041 | 回天新材 | 3.08 | 2.26 | 12.79 | 13.05 | 2.02 |
002318 | 久立特材 | 2.79 | 1.50 | 10.83 | 11.04 | 1.93 |
300366 | 创意信息 | 2.51 | 4.66 | 36.86 | 37.53 | 1.83 |
002428 | 云南锗业 | 4.92 | 4.00 | 15.54 | 15.79 | 1.61 |
300224 | 正海磁材 | 1.43 | 0.81 | 21.77 | 22.00 | 1.05 |
002116 | 中国海诚 | 1.22 | 0.50 | 13.92 | 14.07 | 1.05 |
002208 | 合肥城建 | 6.28 | 5.12 | 18.77 | 18.95 | 0.94 |
000059 | 华锦股份 | 2.14 | 1.58 | 9.00 | 9.08 | 0.84 |
000861 | 海印股份 | 1.78 | 1.39 | 5.10 | 5.14 | 0.77 |
300446 | 乐凯新材 | 1.79 | 4.03 | 42.87 | 43.12 | 0.59 |
002184 | 海得控制 | 1.40 | 1.00 | 23.72 | 23.83 | 0.46 |
300128 | 锦富新材 | 0.63 | 0.93 | 16.04 | 16.10 | 0.37 |
000582 | 北部湾港 | 5.73 | 9.69 | 19.32 | 19.39 | 0.35 |
000831 | *ST 五稀 | 3.39 | 1.49 | 12.78 | 12.80 | 0.16 |
002426 | 胜利精密 | 0.80 | 0.46 | 10.06 | 10.07 | 0.11 |
300011 | 鼎汉技术 | 1.76 | 0.98 | 21.37 | 21.38 | 0.05 |
[责任编辑:]