今日20只个股突破半年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3190.51点,涨跌幅0.61%,A股总成交额为2246.11亿元。到目前为止今日有20只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有远大控股、恒信移动、西部证券等,乖离率分别为6.97%、4.98%、2.91%;鼎汉技术、胜利精密、*ST五稀等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。

今日突破120日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
120日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000626远大控股 7.72 4.97 29.99 32.08 6.97
300081恒信移动 5.39 13.94 18.08 18.98 4.98
002673西部证券 3.57 1.97 24.54 25.25 2.91
000792盐湖股份 3.11 0.95 19.79 20.23 2.23
300041回天新材 3.08 2.26 12.79 13.05 2.02
002318久立特材 2.79 1.50 10.83 11.04 1.93
300366创意信息 2.51 4.66 36.86 37.53 1.83
002428云南锗业 4.92 4.00 15.54 15.79 1.61
300224正海磁材 1.43 0.81 21.77 22.00 1.05
002116中国海诚 1.22 0.50 13.92 14.07 1.05
002208合肥城建 6.28 5.12 18.77 18.95 0.94
000059华锦股份 2.14 1.58 9.00 9.08 0.84
000861海印股份 1.78 1.39 5.10 5.14 0.77
300446乐凯新材 1.79 4.03 42.87 43.12 0.59
002184海得控制 1.40 1.00 23.72 23.83 0.46
300128锦富新材 0.63 0.93 16.04 16.10 0.37
000582北部湾港 5.73 9.69 19.32 19.39 0.35
000831*ST 五稀 3.39 1.49 12.78 12.80 0.16
002426胜利精密 0.80 0.46 10.06 10.07 0.11
300011鼎汉技术 1.76 0.98 21.37 21.38 0.05
热词搜索: 个股 半年线 今日

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐