今日各行业表现(截至上午11:30)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 3.22 | 441.40 | 8.46 | 江南红箭 | 15.41 |
建筑装饰 | 2.75 | 251.93 | 30.43 | 奇信股份 | 603.90 |
钢铁 | 1.85 | 50.66 | 36.39 | 永兴特钢 | 7.01 |
采掘 | 1.53 | 100.16 | -2.00 | 通源石油 | 23.46 |
非银金融 | 1.29 | 185.55 | -5.85 | 经纬纺机 | 10.02 |
机械设备 | 0.97 | 300.37 | 22.03 | 中亚股份 | 571.02 |
综合 | 0.53 | 76.33 | 13.16 | 华控赛格 | 21.68 |
化工 | 0.50 | 388.35 | 12.64 | 横河模具 | 455.91 |
农林牧渔 | 0.46 | 89.80 | 24.87 | 雪榕生物 | 419.95 |
纺织服装 | 0.42 | 85.97 | -4.42 | 三夫户外 | 276.91 |
通信 | 0.38 | 114.34 | 7.61 | 鑫茂科技 | 26.97 |
交通运输 | 0.36 | 103.54 | 30.60 | 天顺股份 | 300.64 |
商业贸易 | 0.30 | 89.11 | 13.72 | 快乐购 | 896.60 |
国防军工 | 0.27 | 31.29 | 11.08 | 海特高新 | 12.95 |
传媒 | 0.25 | 165.47 | 25.11 | 乐视网 | 703.01 |
建筑材料 | 0.17 | 89.58 | -10.91 | 艾迪西 | 729.91 |
公用事业 | 0.15 | 88.83 | 5.45 | 东方市场 | 41.72 |
电气设备 | 0.12 | 158.00 | 17.69 | 中际装备 | 863.55 |
轻工制造 | 0.07 | 107.24 | 3.72 | 新海股份 | 467.60 |
房地产 | 0.00 | 142.19 | -18.95 | 空港股份 | -2.76 |
家用电器 | -0.03 | 40.45 | -9.79 | 朗迪集团 | -4.01 |
电子 | -0.06 | 235.78 | 2.95 | 欧普照明 | -3.59 |
银行 | -0.17 | 62.18 | -22.48 | 杭州银行 | -1.23 |
汽车 | -0.17 | 116.46 | -11.23 | 金龙汽车 | -2.74 |
医药生物 | -0.24 | 172.71 | 10.59 | 中国医药 | -3.01 |
食品饮料 | -0.35 | 120.96 | 21.92 | 安德利 | -4.25 |
计算机 | -0.58 | 172.62 | 5.83 | 用友网络 | -1.64 |
休闲服务 | -0.67 | 23.14 | -12.39 | 北部湾旅 | -3.29 |
[责任编辑:]