今日13只个股突破半年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3175.45点,涨跌幅0.13%,A股总成交额为1411.15亿元。到目前为止今日有13只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有恒信移动、远大控股、创意信息等,乖离率分别为4.82%、4.56%、2.61%;浙江众成、诺普信、锦富新材等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。

今日突破120日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
120日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300081恒信移动 5.22 12.10 18.08 18.95 4.82
000626远大控股 5.27 1.71 29.98 31.35 4.56
300366创意信息 3.31 3.42 36.86 37.82 2.61
300041回天新材 2.45 1.53 12.79 12.97 1.40
000861海印股份 2.18 1.19 5.10 5.16 1.16
002116中国海诚 1.22 0.27 13.92 14.07 1.05
000792盐湖股份 1.68 0.51 19.79 19.95 0.82
000059华锦股份 2.02 1.02 9.00 9.07 0.73
002318久立特材 1.49 0.71 10.83 10.90 0.65
002673西部证券 1.27 0.91 24.53 24.69 0.64
300128锦富新材 0.88 0.65 16.04 16.14 0.62
002215诺 普 信 0.19 0.58 10.43 10.44 0.09
002522浙江众成 5.89 1.05 20.13 20.14 0.04
热词搜索: 个股 半年线 今日

[责任编辑:]

相关文章

最新推荐