今日突破120日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300081 | 恒信移动 | 5.22 | 12.10 | 18.08 | 18.95 | 4.82 |
000626 | 远大控股 | 5.27 | 1.71 | 29.98 | 31.35 | 4.56 |
300366 | 创意信息 | 3.31 | 3.42 | 36.86 | 37.82 | 2.61 |
300041 | 回天新材 | 2.45 | 1.53 | 12.79 | 12.97 | 1.40 |
000861 | 海印股份 | 2.18 | 1.19 | 5.10 | 5.16 | 1.16 |
002116 | 中国海诚 | 1.22 | 0.27 | 13.92 | 14.07 | 1.05 |
000792 | 盐湖股份 | 1.68 | 0.51 | 19.79 | 19.95 | 0.82 |
000059 | 华锦股份 | 2.02 | 1.02 | 9.00 | 9.07 | 0.73 |
002318 | 久立特材 | 1.49 | 0.71 | 10.83 | 10.90 | 0.65 |
002673 | 西部证券 | 1.27 | 0.91 | 24.53 | 24.69 | 0.64 |
300128 | 锦富新材 | 0.88 | 0.65 | 16.04 | 16.14 | 0.62 |
002215 | 诺 普 信 | 0.19 | 0.58 | 10.43 | 10.44 | 0.09 |
002522 | 浙江众成 | 5.89 | 1.05 | 20.13 | 20.14 | 0.04 |
[责任编辑:]