今日各行业表现(截至上午10:30)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 2.32 | 156.11 | 6.55 | 中化岩土 | 24.84 |
机械设备 | 0.85 | 189.74 | 11.57 | 金盾股份 | 556.03 |
纺织服装 | 0.61 | 59.25 | -7.91 | 三夫户外 | 277.18 |
通信 | 0.33 | 75.44 | 5.15 | 鑫茂科技 | 27.37 |
传媒 | 0.32 | 107.04 | 28.85 | 乐视网 | 703.46 |
综合 | 0.31 | 52.00 | 6.99 | 华控赛格 | 21.90 |
农林牧渔 | 0.28 | 57.15 | 20.54 | 大康农业 | 58.95 |
有色金属 | 0.26 | 230.51 | -27.53 | 铜陵有色 | 66.78 |
化工 | 0.25 | 261.66 | 15.98 | 当升科技 | 511.53 |
钢铁 | 0.25 | 27.96 | -1.89 | 华菱钢铁 | 39.15 |
商业贸易 | 0.20 | 54.21 | 0.83 | N国泰 | 44.03 |
国防军工 | 0.14 | 18.25 | -9.41 | 中航机电 | 11.59 |
电气设备 | 0.13 | 98.02 | 11.06 | 中际装备 | 865.75 |
电子 | 0.11 | 157.97 | 1.94 | 科恒股份 | 437.35 |
建筑材料 | 0.09 | 57.07 | -17.76 | 艾迪西 | 729.99 |
轻工制造 | 0.08 | 72.13 | 11.46 | 新海股份 | 468.15 |
家用电器 | -0.03 | 25.12 | -11.20 | 朗迪集团 | -3.85 |
非银金融 | -0.04 | 91.46 | -40.87 | 鲁信创投 | -0.93 |
交通运输 | -0.06 | 58.80 | 9.84 | 长久物流 | -3.62 |
公用事业 | -0.07 | 48.96 | -11.57 | 文山电力 | -2.62 |
医药生物 | -0.10 | 108.82 | 6.23 | 西藏药业 | -2.00 |
汽车 | -0.11 | 73.52 | -15.24 | 贵航股份 | -3.71 |
房地产 | -0.14 | 92.75 | -26.20 | 天业股份 | -2.72 |
采掘 | -0.26 | 49.12 | -36.52 | 安泰集团 | -1.75 |
银行 | -0.31 | 40.86 | -32.42 | 杭州银行 | -1.08 |
食品饮料 | -0.33 | 81.63 | 26.09 | 安德利 | -2.38 |
计算机 | -0.35 | 107.09 | -2.25 | 用友网络 | -1.60 |
休闲服务 | -0.88 | 14.48 | -20.60 | 北部湾旅 | -3.01 |
[责任编辑:]