证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月10日,两市融资融券余额为9329.00亿元,较前一交易日的9269.06亿元增加59.94亿元。当日沪深两市融资买入额为616.52亿元,前一交易日为616.80亿元;当日的融券卖出量为1.05万股,前一交易日为0.95万股。从个券来看,融资方面,共有849只个券出现融资买入,894只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
点击查看融资融券明细数据
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600362 | 江西铜业 | 14.89 | 37.67 | 4.09 | 9.96 |
000630 | 铜陵有色 | 10.56 | 17.00 | 3.55 | 7.61 |
601179 | 中国西电 | 6.65 | 15.45 | 2.26 | 5.91 |
002287 | 奇正藏药 | 3.04 | 14.74 | 1.76 | 4.54 |
000878 | 云南铜业 | 11.39 | 14.60 | 6.17 | 8.31 |
000671 | 阳 光 城 | 6.19 | 14.03 | 2.94 | 3.51 |
601800 | 中国交建 | 7.20 | 14.01 | 0.41 | 6.93 |
002281 | 光迅科技 | 12.96 | 13.43 | 8.16 | 3.09 |
600288 | 大恒科技 | 9.85 | 11.59 | 12.04 | 0.11 |
601919 | 中国远洋 | 7.86 | 9.94 | 1.88 | 5.58 |
600566 | 济川药业 | 1.75 | 9.71 | 3.17 | -1.13 |
601866 | 中海集运 | 7.21 | 7.97 | 2.18 | 2.71 |
000426 | 兴业矿业 | 8.23 | 7.85 | 7.65 | 0.81 |
002648 | 卫星石化 | 2.07 | 7.84 | 2.20 | 4.72 |
000897 | 津滨发展 | 4.10 | 7.04 | 5.67 | 2.29 |
600026 | 中海发展 | 6.01 | 7.03 | 3.17 | 3.58 |
600809 | 山西汾酒 | 3.77 | 6.93 | 1.89 | 1.05 |
600999 | 招商证券 | 16.31 | 6.88 | 1.85 | 3.49 |
600649 | 城投控股 | 29.13 | 6.87 | 4.85 | 3.50 |
000543 | 皖能电力 | 10.95 | 6.85 | 7.30 | 2.82 |
600470 | 六国化工 | 7.14 | 6.55 | 14.92 | 4.44 |
601718 | 际华集团 | 12.14 | 6.42 | 3.81 | 0.61 |
600017 | 日 照 港 | 5.44 | 6.18 | 4.33 | 0.99 |
600877 | 中国嘉陵 | 5.42 | 6.09 | 7.89 | 1.52 |
600707 | 彩虹股份 | 8.24 | 5.93 | 10.54 | 0.66 |
600188 | 兖州煤业 | 2.96 | 5.83 | 0.78 | 1.02 |
600456 | 宝钛股份 | 5.64 | 5.81 | 6.60 | 3.01 |
600651 | 飞乐音响 | 6.91 | 5.76 | 7.65 | 0.17 |
002475 | 立讯精密 | 4.09 | 5.62 | 1.02 | 0.00 |
600078 | 澄星股份 | 5.32 | 5.58 | 10.14 | 2.33 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002078 | 太阳纸业 | 4.52 | -7.24 | 2.63 | 1.19 |
601898 | 中煤能源 | 5.07 | -7.16 | 0.82 | 2.12 |
600222 | 太龙药业 | 5.68 | -6.67 | 11.67 | 4.45 |
000937 | 冀中能源 | 4.87 | -6.18 | 2.34 | 1.56 |
002051 | 中工国际 | 4.03 | -6.16 | 1.77 | 4.01 |
600543 | 莫高股份 | 3.64 | -6.09 | 6.90 | 0.12 |
000002 | 万 科A | 89.11 | -4.91 | 3.46 | 0.99 |
000563 | 陕国投A | 7.14 | -4.79 | 3.93 | 0.00 |
000550 | 江铃汽车 | 0.90 | -4.69 | 0.55 | 5.14 |
600125 | 铁龙物流 | 7.71 | -4.37 | 7.45 | 1.28 |
002653 | 海 思 科 | 2.07 | -4.28 | 2.58 | 1.31 |
601117 | 中国化学 | 9.23 | -4.25 | 3.01 | 2.64 |
601899 | 紫金矿业 | 17.72 | -4.23 | 3.22 | -3.06 |
600395 | 盘江股份 | 4.29 | -4.17 | 2.70 | 0.84 |
600321 | 国栋建设 | 10.94 | -3.96 | 9.63 | 0.63 |
601001 | 大同煤业 | 4.68 | -3.90 | 3.73 | 0.54 |
601998 | 中信银行 | 5.45 | -3.83 | 0.27 | 1.47 |
600187 | 国中水务 | 12.43 | -3.78 | 13.09 | 0.62 |
002237 | 恒邦股份 | 10.21 | -3.74 | 9.44 | -4.54 |
600112 | 天成控股 | 8.14 | -3.67 | 13.02 | 10.04 |
000758 | 中色股份 | 9.70 | -3.65 | 5.65 | 1.87 |
601886 | 江河集团 | 6.64 | -3.54 | 5.01 | 0.09 |
000680 | 山推股份 | 6.36 | -3.40 | 10.32 | 0.69 |
600022 | 山东钢铁 | 4.40 | -3.24 | 2.08 | 1.98 |
000778 | 新兴铸管 | 9.89 | -3.16 | 5.43 | 1.42 |
002304 | 洋河股份 | 5.00 | -3.13 | 0.60 | 0.95 |
002267 | 陕天然气 | 2.87 | -3.12 | 2.57 | 1.11 |
601668 | 中国建筑 | 49.52 | -2.99 | 2.06 | 0.12 |
600609 | 金杯汽车 | 4.50 | -2.98 | 5.76 | 0.99 |
002092 | 中泰化学 | 14.17 | -2.91 | 12.72 | 1.16 |
[责任编辑:]