融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月10日共有830只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有万科A,买入额为10.24亿元;中信证券买入额为8.89亿元;中国建筑买入额为7.53亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,175只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
点击查看融资融券明细数据
11月10日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002281 | 光迅科技 | 2.66 | 4.77 | 55.83 | 3.09 |
002204 | 大连重工 | 0.35 | 0.69 | 50.97 | 1.64 |
002401 | 中海科技 | 0.45 | 0.92 | 49.14 | 1.55 |
002148 | 北纬通信 | 1.33 | 2.72 | 48.97 | 2.82 |
000897 | 津滨发展 | 0.40 | 0.83 | 48.06 | 2.29 |
000543 | 皖能电力 | 1.30 | 2.74 | 47.46 | 2.82 |
002275 | 桂林三金 | 0.27 | 0.56 | 47.40 | 1.43 |
300074 | 华平股份 | 0.51 | 1.08 | 46.94 | 1.50 |
600802 | 福建水泥 | 0.50 | 1.06 | 46.89 | 1.51 |
601179 | 中国西电 | 1.48 | 3.27 | 45.28 | 5.91 |
300205 | 天喻信息 | 0.81 | 1.81 | 44.72 | 1.27 |
002117 | 东港股份 | 0.37 | 0.85 | 43.93 | 0.00 |
002268 | 卫 士 通 | 0.92 | 2.12 | 43.27 | 2.78 |
600649 | 城投控股 | 3.33 | 7.71 | 43.15 | 3.50 |
000938 | 紫光股份 | 0.61 | 1.43 | 42.76 | 1.04 |
300090 | 盛运环保 | 1.30 | 3.10 | 42.02 | 2.75 |
600551 | 时代出版 | 0.37 | 0.88 | 42.00 | 1.73 |
601996 | 丰林集团 | 0.46 | 1.10 | 41.75 | 0.94 |
600107 | 美 尔 雅 | 0.68 | 1.64 | 41.57 | -0.10 |
300052 | 中 青 宝 | 0.54 | 1.31 | 41.05 | 1.99 |
600416 | 湘电股份 | 0.37 | 0.90 | 40.74 | 1.58 |
600592 | 龙溪股份 | 0.65 | 1.62 | 40.31 | 1.54 |
000551 | 创元科技 | 0.91 | 2.26 | 40.22 | 2.58 |
600363 | 联创光电 | 0.76 | 1.90 | 40.17 | 1.54 |
000661 | 长春高新 | 0.97 | 2.45 | 39.61 | 0.39 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.48 | 1.22 | 39.38 | 2.25 |
600449 | 宁夏建材 | 0.40 | 1.02 | 39.17 | 1.76 |
002579 | 中京电子 | 0.58 | 1.49 | 39.10 | 3.13 |
600783 | 鲁信创投 | 0.80 | 2.07 | 38.50 | 1.65 |
600825 | 新华传媒 | 0.38 | 1.00 | 38.39 | 1.30 |
[责任编辑:]