证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有470只个股被机构评级为买入,其中106股给出目标价位,14只股有超过50%的上升空间。其中陆家嘴目标涨幅最大,预计目标价为44.00元,预计涨幅84.72%;北京城建紧随其后,预计目标价为23.60元,涨幅79.60%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 23.82 | 84.72 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 23.82 | 84.72 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 13.14 | 79.60 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 13.14 | 79.60 |
300558 | 贝达药业 | 海通证券 | 买入 | 60.00 | 33.67 | 78.20 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 7.98 | 75.44 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 7.98 | 75.44 |
600151 | 航天机电 | 海通证券 | 买入 | 18.90 | 10.97 | 72.29 |
000059 | 华锦股份 | 申万宏源 | 买入 | 15.00 | 8.89 | 68.73 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 6.81 | 65.93 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 6.81 | 65.93 |
000938 | 紫光股份 | 安信证券 | 买入 | 100.00 | 61.28 | 63.19 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 31.16 | 61.10 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 31.16 | 61.10 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 7.46 | 60.86 |
603885 | 吉祥航空 | 海通证券 | 买入 | 39.75 | 25.20 | 57.74 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.20 | 28.66 | 57.71 |
600958 | 东方证券 | 安信证券 | 买入 | 24.53 | 16.13 | 52.08 |
600048 | 保利地产 | 海通证券 | 买入 | 13.92 | 9.18 | 51.63 |
600622 | 嘉宝集团 | 华金证券 | 买入 | 24.15 | 16.25 | 48.62 |
300406 | 九强生物 | 东北证券 | 买入 | 37.10 | 24.97 | 48.58 |
000926 | 福星股份 | 海通证券 | 买入 | 19.00 | 12.82 | 48.21 |
300345 | 红宇新材 | 华金证券 | 买入 | 19.60 | 13.23 | 48.15 |
002439 | 启明星辰 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 23.64 | 48.05 |
000651 | 格力电器 | 海通证券 | 买入 | 33.00 | 22.40 | 47.32 |
300369 | 绿盟科技 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 40.77 | 47.17 |
002245 | 澳洋顺昌 | 华金证券 | 买入 | 15.00 | 10.29 | 45.77 |
600340 | 华夏幸福 | 海通证券 | 买入 | 40.68 | 27.99 | 45.34 |
002491 | 通鼎互联 | 海通证券 | 买入 | 25.00 | 17.29 | 44.59 |
002286 | 保 龄 宝 | 光大证券 | 买入 | 24.00 | 16.66 | 44.06 |
002402 | 和 而 泰 | 安信证券 | 买入 | 16.00 | 11.11 | 44.01 |
600418 | 江淮汽车 | 海通证券 | 买入 | 18.50 | 12.94 | 42.97 |
300036 | 超图软件 | 安信证券 | 买入 | 28.00 | 19.63 | 42.64 |
000686 | 东北证券 | 安信证券 | 买入 | 19.20 | 13.48 | 42.43 |
002121 | 科陆电子 | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 9.61 | 41.52 |
000978 | 桂林旅游 | 海通证券 | 买入 | 16.85 | 11.96 | 40.89 |
600751 | 天海投资 | 海通证券 | 买入 | 15.00 | 10.65 | 40.85 |
603019 | 中科曙光 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 32.16 | 39.93 |
000892 | 星美联合 | 中泰证券 | 买入 | 22.40 | 16.12 | 38.96 |
002533 | 金杯电工 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 11.52 | 38.89 |
002533 | 金杯电工 | 华金证券 | 买入 | 16.00 | 11.52 | 38.89 |
002121 | 科陆电子 | 安信证券 | 买入 | 13.20 | 9.61 | 37.36 |
300302 | 同有科技 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 29.14 | 37.27 |
002111 | 威海广泰 | 华金证券 | 买入 | 33.46 | 24.48 | 36.68 |
002334 | 英 威 腾 | 东吴证券 | 买入 | 12.00 | 8.83 | 35.90 |
300168 | 万达信息 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 22.17 | 35.32 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.60 | 15.97 | 35.25 |
300068 | 南都电源 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 20.75 | 34.94 |
300408 | 三环集团 | 联讯证券 | 买入 | 24.00 | 17.79 | 34.91 |
002686 | 亿 利 达 | 海通证券 | 买入 | 22.50 | 16.68 | 34.89 |
002456 | 欧 菲 光 | 海通证券 | 买入 | 53.28 | 39.59 | 34.58 |
600614 | 鼎立股份 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 11.17 | 34.29 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.40 | 16.78 | 33.49 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.40 | 16.78 | 33.49 |
600240 | 华业资本 | 华金证券 | 买入 | 15.00 | 11.24 | 33.45 |
002456 | 欧 菲 光 | 华泰证券 | 买入 | 52.80 | 39.59 | 33.37 |
600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.20 | 9.18 | 32.90 |
600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.20 | 9.18 | 32.90 |
002268 | 卫 士 通 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 34.05 | 32.16 |
601668 | 中国建筑 | 安信证券 | 买入 | 10.53 | 8.02 | 31.30 |
600740 | 山西焦化 | 联讯证券 | 买入 | 12.30 | 9.40 | 30.85 |
600066 | 宇通客车 | 中银国际证券 | 买入 | 26.60 | 20.44 | 30.14 |
000729 | 燕京啤酒 | 海通证券 | 买入 | 9.92 | 7.64 | 29.84 |
002529 | 海源机械 | 中银国际证券 | 买入 | 31.10 | 24.09 | 29.10 |
600369 | 西南证券 | 安信证券 | 买入 | 9.46 | 7.38 | 28.18 |
300015 | 爱尔眼科 | 海通证券 | 买入 | 42.00 | 32.96 | 27.43 |
300364 | 中文在线 | 海通证券 | 买入 | 63.65 | 50.03 | 27.22 |
601718 | 际华集团 | 海通证券 | 买入 | 10.50 | 8.27 | 26.96 |
300026 | 红日药业 | 东方证券 | 买入 | 7.80 | 6.15 | 26.83 |
600239 | 云南城投 | 安信证券 | 买入 | 7.50 | 5.92 | 26.69 |
600239 | 云南城投 | 安信证券 | 买入 | 7.50 | 5.92 | 26.69 |
000801 | 四川九洲 | 安信证券 | 买入 | 14.30 | 11.31 | 26.44 |
600398 | 海澜之家 | 海通证券 | 买入 | 14.35 | 11.35 | 26.43 |
600398 | 海澜之家 | 海通证券 | 买入 | 14.35 | 11.35 | 26.43 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 23.81 | 26.00 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 23.81 | 26.00 |
600109 | 国金证券 | 安信证券 | 买入 | 17.83 | 14.16 | 25.92 |
002456 | 欧 菲 光 | 国金证券 | 买入 | 49.80 | 39.59 | 25.79 |
300098 | 高 新 兴 | 海通证券 | 买入 | 19.50 | 15.63 | 24.76 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 40.13 | 24.60 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 40.13 | 24.60 |
300450 | 先导智能 | 华金证券 | 买入 | 42.00 | 33.75 | 24.44 |
002434 | 万 里 扬 | 中银国际证券 | 买入 | 18.50 | 15.00 | 23.33 |
300078 | 思创医惠 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 28.38 | 23.33 |
002531 | 天顺风能 | 中泰证券 | 买入 | 9.00 | 7.34 | 22.62 |
300050 | 世纪鼎利 | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 16.33 | 22.47 |
600622 | 嘉宝集团 | 安信证券 | 买入 | 19.90 | 16.25 | 22.46 |
600622 | 嘉宝集团 | 安信证券 | 买入 | 19.90 | 16.25 | 22.46 |
000797 | 中国武夷 | 安信证券 | 买入 | 22.10 | 18.11 | 22.03 |
000797 | 中国武夷 | 安信证券 | 买入 | 22.10 | 18.11 | 22.03 |
600104 | 上汽集团 | 中银国际证券 | 买入 | 29.20 | 23.96 | 21.87 |
002094 | 青岛金王 | 光大证券 | 买入 | 38.00 | 31.20 | 21.79 |
300144 | 宋城演艺 | 东方证券 | 买入 | 30.60 | 25.16 | 21.62 |
002533 | 金杯电工 | 中银国际证券 | 买入 | 14.00 | 11.52 | 21.53 |
000978 | 桂林旅游 | 中银国际证券 | 买入 | 14.50 | 11.96 | 21.24 |
603588 | 高能环境 | 华金证券 | 买入 | 41.00 | 33.94 | 20.80 |
300156 | 神雾环保 | 太平洋 | 买入 | 32.43 | 26.90 | 20.56 |
002638 | 勤上光电 | 海通证券 | 买入 | 13.20 | 10.97 | 20.33 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 10.05 | 19.40 |
300144 | 宋城演艺 | 海通证券 | 买入 | 30.00 | 25.16 | 19.24 |
[责任编辑:]