证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有41只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,航天机电目标涨幅最大,预计目标价为18.90元,预计上涨72.29%;华锦股份紧随其后,预计目标价为15.00元,涨幅68.73%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600151 | 航天机电 | 海通证券 | 买入 | 18.90 | 10.97 | 72.29 |
000059 | 华锦股份 | 申万宏源 | 买入 | 15.00 | 8.89 | 68.73 |
300406 | 九强生物 | 东北证券 | 买入 | 37.10 | 24.97 | 48.58 |
002083 | 孚日股份 | 国泰君安 | 增持 | 11.00 | 7.50 | 46.67 |
002083 | 孚日股份 | 国泰君安 | 增持 | 11.00 | 7.50 | 46.67 |
600751 | 天海投资 | 海通证券 | 买入 | 15.00 | 10.65 | 40.85 |
300201 | 海 伦 哲 | 国泰君安 | 增持 | 11.97 | 8.68 | 37.90 |
002334 | 英 威 腾 | 东吴证券 | 买入 | 12.00 | 8.83 | 35.90 |
300408 | 三环集团 | 联讯证券 | 买入 | 24.00 | 17.79 | 34.91 |
600740 | 山西焦化 | 联讯证券 | 买入 | 12.30 | 9.40 | 30.85 |
002258 | 利尔化学 | 国泰君安 | 增持 | 14.70 | 11.34 | 29.63 |
300026 | 红日药业 | 东方证券 | 买入 | 7.80 | 6.15 | 26.83 |
002009 | 天奇股份 | 光大证券 | 增持 | 21.50 | 17.71 | 21.40 |
300436 | 广 生 堂 | 东方证券 | 买入 | 78.97 | 66.56 | 18.64 |
002649 | 博彦科技 | 海通证券 | 买入 | 57.00 | 48.20 | 18.26 |
002559 | 亚威股份 | 光大证券 | 增持 | 18.48 | 15.82 | 16.81 |
002456 | 欧 菲 光 | 招商证券 | 强烈推荐 | 46.00 | 39.59 | 16.19 |
300546 | 雄帝科技 | 海通证券 | 买入 | 170.60 | 151.20 | 12.83 |
603160 | 汇顶科技 | 华金证券 | 增持 | 168.20 | 155.44 | 8.21 |
000616 | 海航投资 | 华泰证券 | 增持 | 5.95 | 5.66 | 5.12 |
603997 | 继峰股份 | 海通证券 | 增持 | 22.40 | 21.39 | 4.72 |
002818 | 富 森 美 | 光大证券 | 增持 | 36.90 | 37.21 | -0.83 |
000612 | 焦作万方 | 联讯证券 | 持有 | 9.00 | 9.58 | -6.05 |
603066 | 音飞储存 | 国海证券 | 增持 | 56.58 | ||
300522 | 世名科技 | 西南证券 | 增持 | 132.01 | ||
002156 | 通富微电 | 东北证券 | 买入 | 12.29 | ||
002734 | 利民股份 | 万联证券 | 增持 | 36.30 | ||
002734 | 利民股份 | 东北证券 | 增持 | 36.30 | ||
601137 | 博威合金 | 华创证券 | 推荐 | 13.64 | ||
002597 | 金禾实业 | 民生证券 | 强烈推荐 | 15.69 | ||
300525 | 博思软件 | 国海证券 | 增持 | 106.80 | ||
603686 | 龙马环卫 | 招商证券 | 审慎推荐 | 34.51 | ||
600894 | 广日股份 | 长城国瑞证券 | 增持 | 14.45 | ||
002518 | 科 士 达 | 国海证券 | 买入 | 21.16 | ||
002318 | 久立特材 | 华创证券 | 推荐 | 10.74 | ||
603799 | 华友钴业 | 华创证券 | 推荐 | 34.31 | ||
600297 | 广汇汽车 | 东方财富证券 | 买入 | 8.45 | ||
600491 | 龙元建设 | 西南证券 | 增持 | 11.60 | ||
002215 | 诺 普 信 | 西南证券 | 买入 | 10.42 | ||
300530 | 达志科技 | 西南证券 | 增持 | 88.23 | ||
300450 | 先导智能 | 华创证券 | 推荐 | 33.75 | ||
601616 | 广电电气 | 联讯证券 | 买入 | 7.14 | ||
300499 | 高澜股份 | 长城国瑞证券 | 买入 | 49.12 |
[责任编辑:]