证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了29只个股评级。在已公布目标价格的个股中,许继电气目标涨幅最大,预计有高达45.86%的上涨空间,其次,保龄宝目标涨幅为44.06%。详细如下表所示。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000400 | 许继电气 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 25.00 | 17.14 | 45.86 |
002286 | 保 龄 宝 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 24.00 | 16.66 | 44.06 |
300075 | 数字政通 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 30.00 | 21.67 | 38.44 |
601928 | 凤凰传媒 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 15.30 | 11.42 | 33.98 |
002277 | 友阿股份 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 18.00 | 13.53 | 33.04 |
002444 | 巨星科技 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 23.04 | 17.36 | 32.72 |
000661 | 长春高新 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 158.00 | 122.87 | 28.59 |
300364 | 中文在线 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 63.65 | 50.03 | 27.22 |
601718 | 际华集团 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 10.50 | 8.27 | 26.96 |
000651 | 格力电器 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 27.60 | 22.40 | 23.21 |
000783 | 长江证券 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 14.20 | 11.67 | 21.68 |
600000 | 浦发银行 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 19.19 | 16.57 | 15.81 |
601006 | 大秦铁路 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 7.93 | 7.06 | 12.32 |
300058 | 蓝色光标 | 瑞银证券 | Neutral | Sell | 11.60 | 10.34 | 12.19 |
300334 | 津膜科技 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 22.08 | 21.90 | 0.82 |
600104 | 上汽集团 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 23.96 | ||
300136 | 信维通信 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 24.90 | ||
002523 | 天桥起重 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 7.55 | ||
002146 | 荣盛发展 | 申万宏源 | 增持 | 中性 | 8.59 | ||
603883 | 老 百 姓 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 51.92 | ||
300358 | 楚天科技 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 19.94 | ||
002217 | 合 力 泰 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 16.90 | ||
002501 | 利源精制 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 12.51 | ||
002638 | 勤上光电 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 10.97 | ||
600277 | 亿利洁能 | 长城证券 | 强烈推荐 | 增持 | 7.01 | ||
601933 | 永辉超市 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 4.50 | ||
603939 | 益丰药房 | 财富证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 32.80 | ||
000060 | 中金岭南 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | 11.53 | ||
002316 | 键桥通讯 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.65 |
[责任编辑:]